ハンゾー
プレイヤー:arsy
「……お主、只者ではないな」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 26
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 5
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 44
- MP
- 64
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 王族や貴族などに仕え、諜報活動などを請け負っている。闇に潜み、闇に生きる一族。 |
---|---|
闇の一族 | |
境遇 | やむを得ない事情で旅をしている。 |
放浪 | |
目的 | 当面の目的は金銭。健康で文化的な最低限度の生活を夢見ている。 |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 黒頭巾 | 2 | 1 | 1 | |||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 6/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 5+2D | 4 | 6 | 7 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
基本1 P.85:選択した3つの能力基本値すべてに+1する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
基本1 P.113:魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
基本1 P.114:〈火〉属性の魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
メイジ | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
基本1 P.114:魔術〈火〉の魔法攻撃を行なう。ダメージは+[2D+10]となる。 | |||||||||
ニンジャ | エンハンススペル | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
基本2 P.51:魔法攻撃のダメージに+[SL×4]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
基本2 P.55:攻撃の命中判定の直前に使用する。その攻撃に対するリアクションの判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
基本1 P.115:魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+「CL×10」する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
基本2 P.73:基本能力値から《精神》を選択し、+3する。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
基本2 P.77:このスキルのSLが2ならば5個のMPポーションを取得する。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
基本1 P.157:エネミー識別の判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[12/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 22
- 所持金
- 5,625 G
携行品・所持品
バックパック0 携帯可能重量+5
ポーションホルダー0 携帯可能重量+5
「種別:ポーション」で「重量:1」のアイテム5つまで
冒険者セット5
HPポーション1*3
MPポーション1*8
- 所属ギルド
- 幻のジャスティス
- ギルドマスター
- ハンゾー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
「拙者の術を見破るとは......お主、只者ではないな」
概要を見破るとは......
・タイミングの悪さ故に忍べない忍者
・忍べなさすぎるので一族から追放され、放浪している
・手切れ金として一族の神器である炎竜刀を受け取っている
補足まで見破るとは......
・炎竜刀は手切れ金でもなんでもなく、勝手に持ち出している
・悪意なき善意のかたまりのような男
・言葉は通じるのに話が通じないと評判
・会話の内容を都合よく解釈するHAPPY思考
・新たな仲間バサシ(馬)をどこにでも連れて行きたがる
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
メイジ | コンセントレイション | ファイアロード | ファイアボルト | ||||||||
ニンジャ | エンハンススペル | エンハンススペル | |||||||||
2 | ファイアロード | エンハンススペル | ホーミングヒット | ||||||||
3 | ファイアロード | エンハンススペル | |||||||||
4 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024-08-16 | 迷宮の樹 | 16 | 1 | 822 |
大黒丸さん | SENさんありしヤkyostarさんmizoreさんはじめさん |
2 | 2024-09-13 | 妖魔の洞窟 | 27 | 2 | 1,813 |
大黒丸さん | SENさんありしヤkyostarさんmizoreさんはじめさん |
3 | 2024-10-25 | 地下遺跡の封印 | 38 | 3 | 3,960 |
大黒丸さん | SENさんありしヤkyostarさんmizoreさんはじめさん |
取得総計 | 75 | 6 | 7,095 |
収支履歴
妖魔の洞窟 プリプレイ収支
HPポーション::-50*2
ポーションホルダー::-150
迷宮の樹 プリプレイ収支
MPポーション::-50*5
黒頭巾::-200
乗用馬::-500(基本2 P.94)
キャラ作成時収支
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50*3
クロスアーマー::-50
バックパック::-30