[#650550] 作成者: くろはす
スカウト生まれ
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:8 | B:5 | C:4 +6 | D:9 | E:8 | F:6 |
| 器用:19 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:16 | 知力:17 | 精神:15 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:100 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:11 | B:2 | C:6 +6 | D:7 | E:9 | F:6 |
| 器用:22 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:15 |
| ダイス平均:4.5556 / 能力値合計:101 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:8 | B:3 | C:5 +6 | D:4 | E:6 | F:2 |
| 器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:11 | 知力:15 | 精神:11 |
| ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:10 | B:5 | C:4 +6 | D:5 | E:7 | F:6 |
| 器用:21 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:15 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 | |||||
| [5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:4 | B:3 | C:3 +6 | D:9 | E:2 | F:6 |
| 器用:15 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:16 | 知力:11 | 精神:15 |
| ダイス平均:3 / 能力値合計:87 | |||||
| [6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:7 | B:1 | C:5 +6 | D:6 | E:11 | F:1 |
| 器用:18 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:20 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| [7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:7 | B:5 | C:6 +6 | D:11 | E:3 | F:1 |
| 器用:18 | 敏捷:16 | 筋力:19 | 生命:18 | 知力:12 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| [8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:7 | B:3 | C:3 +6 | D:5 | E:2 | F:2 |
| 器用:18 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:12 | 知力:11 | 精神:11 |
| ダイス平均:2.4444 / 能力値合計:82 | |||||
| [9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:6 | B:2 | C:3 +6 | D:10 | E:7 | F:6 |
| 器用:17 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:15 |
| ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 | |||||
| [10] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:8 | B:2 | C:1 +6 | D:3 | E:5 | F:1 |
| 器用:19 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:10 | 知力:14 | 精神:10 |
| ダイス平均:2.2222 / 能力値合計:80 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-2:代弁する/3-5:おしゃれな/5-1:醜悪な |