[#255973] 作成者: さち
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:8 | 心:6 | |||
A:7 +6 | B:4 | C:9 | D:10 | E:4 | F:12 +6 |
器用:19 | 敏捷:10 | 筋力:17 | 生命:18 | 知力:10 | 精神:24 |
ダイス平均:4.6 / 能力値合計:98 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:8 | 心:6 | |||
A:9 +6 | B:1 | C:8 | D:8 | E:3 | F:4 +6 |
器用:21 | 敏捷:7 | 筋力:16 | 生命:16 | 知力:9 | 精神:16 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:85 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:8 | 心:6 | |||
A:4 +6 | B:5 | C:12 | D:7 | E:5 | F:6 +6 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:20 | 生命:15 | 知力:11 | 精神:18 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:91 |