[#236281] 作成者: ゆでだこ
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:9 | 心:9 | |||
A:7 +6 | B:4 | C:6 | D:2 | E:4 | F:5 +6 |
器用:21 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:11 | 知力:13 | 精神:20 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:92 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:9 | 心:9 | |||
A:6 +6 | B:5 | C:7 | D:1 | E:6 | F:6 +6 |
器用:20 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:21 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:95 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:9 | 心:9 | |||
A:10 +6 | B:6 | C:7 | D:6 | E:5 | F:6 +6 |
器用:24 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:21 |
ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:104 |