ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

貯金記録君 - ゆとシートⅡ for SW2.5 - ゆと工公式鯖

“もしもの時の忘備録”貯金記録君

プレイヤー:Triton

種族
年齢
性別
種族特徴
生まれ
信仰
ランク
穢れ
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
成長
0
器用度
0
敏捷度
0
筋力
0
生命力
0
知力
0
精神力
0
増強
増強
増強
増強
増強
増強
器用度
0
敏捷度
0
筋力
0
生命力
0
知力
0
精神力
0
生命抵抗
0
精神抵抗
0
HP
0
MP
なし
冒険者レベル

経験点

使用
0
残り
46,495
総計
46,495

技能

戦闘特技

練技/呪歌/騎芸/賦術

  • なし

判定パッケージ

なし

魔物知識
0
先制力
0
制限移動
3 m
移動力
0 m
全力移動
0 m

言語

会話読文
技能・特技 必筋
上限
回避力 防護点
技能なし 0 0
所持金
153,115.25 G
預金/借金
G

所持品

GM報酬の増加処置

GM報酬補正
経験点:+平均冒険者Lv*150
報酬金:1.25倍
名誉点:1.25倍
アビスシャード:与える数/人数(切り捨て)
成長点:支払った経験点と等しい

成長点2,500につき、成長数1へ変換可能

名誉点
855
ランク

名誉アイテム

点数
冒険者ランク

容姿・経歴・その他メモ

セッション履歴

No. 日付 タイトル 経験点 ガメル 名誉点 成長 GM 参加者
キャラクター作成 0 0 0
2021-06-06 ここまでの報酬! 2,920 634 604 7 成長点:1020/2500
あびすしゃーど6個!
2021-06-06 今日の報酬! 1,940+750 3,800+3,800/4 20+20/4 11 成長点:460/2500
6/9 2,080+750 3,900+3,900/4 29+29/4 1 成長点:2540/2500
6/10 2,280+900 4,000+4,000/4 25+25/4 11 成長点2380/2500
6/17 3,680+1,350 35,000+35,000/4 55+55/4 32 成長点1060/2500
7/4 2,950+1,650 19,000+19,000/4 58+58/4 31 成長点1510/2500
7/8 2,770+1,050 6,500+6,500/4 37+37/4 21 成長点1780/2500
7/11 ジャンへ貯金を付与 -23,000 -65,000 6 成長回数:18回
7/17 1,570+750 4,600+4,600/4 38+38/4 11 成長点850/2500
7/23 1,650+750 4,500+4,500/4 18+18/4 11 成長点0/2500
8/1 2,150+900 7,800+7,800/4 27+27/4 1 成長点2150/2500
8/16 3,000+1,350 20,000+20,000/4 32 成長点150/2500
8/17 2,420+1,350 12,000+12,000/4 1 成長点2520/2500
8/19 ジャンへ貯金を付与 -11,000 -27,000 10 成長回数:19回
8/26 1,700+1,700/4 4,100+4,100/4 27+27/4 11 成長点1720/2500
8/29 貯金を付与 -5,540 -22,000 5 成長回数:15回
9/29 1,800+750 4,960+4,960/4 30+30/4 11 成長点:1020/2500
10/6 1,940+900 5,850+5,850/4 31+31/4 11 成長点:460/2500
成長回数:19回
10/17 4,090+1,350 18,000+18,000/4 54+54/4 3 成長点:4550/2500
10/20 ブレイズへ貯金を付与 -6,500 -60,000 -850 9
成長残り:13回+成長点
10/20 2,840+1,350 9,800+9,800/4 45+45/4 1
10/23 3,120+1,500 11,000+11,000/4 46+46/4 24 成長点:510/2500
成長回数:20回
10/29 ヴァグランツ側 2,560+150*7 8,200+8,200/4 32+32/4 21 ヴァグランツ成長点:60/2500
11/8 2,860+150*11 14,000+14,000/4 44+44/4 2 成長点3370/2500
11/13 2,540+150*7 9,225+9,225/4 48+48/4 3 成長点
11/14 2,710+150*11 15,000+15,000/4 50+50/4 23 成長点1120/2500
成長回数:30回
12/05 2,800+150*7 5,500+5,500/4 30+30/4 11 成長点1320/2500
12/17 ゼノビアへ貯金を付与 -4,500 -5,000 2
成長回数:30回
12/23 4,930+150*11 45,000+45,000/4 32 成長点1250/2500
12/24 2,140+150*5 5,300+5,300/4 27+27/4 1 成長点3390/2500
2022/1/9 1,950+150*5 4,460+4,460/4 15+15/4 12 成長点:340/2500
2022-01-21 ヒルメスへ貯金 -3,000 -12,000 6
01/22 1,990+150*5 5,040+5,040/4 26+26/4 2 成長点:2330/2500
01/26 2,520+150*7 9,050+9,050/4 34+34/4 21 成長点:2350/2500
2/5 2,020+150*6 5,850+5,850/4 27/27 2 成長点:4370/2500
2/8 1,870+150*6 5,150+5,150/4 36+36/4 1 成長点:6240/2500
2/10 2,420+150*6 6,620+6,620/4 27+27/4 23 成長点:1160/2500
成長回数:46回
2/16 -23,000 -80,000 -230 16
成長回数:30回
3/16 コウアンへ -6,400
3/25 2,600+150*7 7,700+7,700/4 49+49/4 2
7/10 2,700+150*9 10,000+10,000/4 34+34/4 2
8/3 3,400+150*12 13,000+13,000/4 72+72/4 2
取得総計 46,495 153,115.25 855 0

チャットパレット