アルバート・ヒュドラ
プレイヤー:サイ
- 所属国
- アーリア=ゲルマン二重帝国
- 性別
- 男性
- 年齢
- 33
- 身長
- 180
- 体重
- 87
- クラス
- メイジ
- スタイル
- アルケミスト
- ワークス
- アカデミー学生D
- サブスタイル
- ―――
- レベル
- 6
ライフパス
出自表/ |
---|
経験表1/ |
経験表2/ |
信念
目的 | |
---|---|
禁忌 | |
趣味嗜好 |
因縁
対象 | 関係 | 感情(メイン/サブ) |
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ |
- HP
- 76
- MP
- +80=155
- 天運
- +1=4
- 行動値
- +4=19
- 移動力基本値
- 10
- 移動力
- 3
- 経験点(残/計)
- -200 / 0
能力基本値
筋力 | 18 | 反射 | 10 | 感覚 | 16 | 知力 | 16 | 精神 | 10 | 共感 | 10 |
---|
筋力 | 反射 | 感覚 | 知力 | 精神 | 共感 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワークス修正 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
作成時ボーナス | 3 | 1 | 1 | |||
成長合計 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
その他の修正 | ||||||
能力基本値 | 18 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
÷3 | ||||||
判定基本値 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
スタイル修正 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
判定値 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
技能
筋力技能 | 判定値6 | 反射技能 | 判定値3 | 感覚技能 | 判定値7 | 知力技能 | 判定値7 | 精神技能 | 判定値4 | 共感技能 | 判定値4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
クラス特技
特技名 | 種別 | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | 目標値 | コスト | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌操作 | 1 | ||||||||
基礎魔法取得 | 1 | ||||||||
魔法取得:錬成魔法(紫) | 5 | ||||||||
薬品投与 | 3 | ||||||||
プリマ・マテリア | 1 | ||||||||
アーティファクト錬成 | 2 | ||||||||
Lv1/2000
| |||||||||
治癒錬金術師Ⅱ | 2 | ||||||||
錬成触媒 | 1 | ||||||||
工房錬金術師 | 1 | ||||||||
薬学知識指定
|
ワークス特技
特技名 | 種別 | レベル | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | 目標値 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受動瞑想 | 魔法 | 5 | 常時 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
最大MP+50 | ||||||||
天運上昇1 | 共通 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
天運最大値+1 | ||||||||
指揮能力 | 知識 | 1 | 常時 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
装備する部隊の移動修正+1、行動値+Lv+軍略知識Lv(+3 |
魔法
魔法名 | 種別 | レベル | 効果時間 | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | 目標値 | コスト | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎魔法 | ||||||||||
ヴォーパルウェポン | 魔法(基礎) | 1 | 1シーン | イニシアチブ | 自動成功 | 単体☆ | 1Sq | ― | 10 | ○ |
対象が装備してる武器ひとつのダメージ+2d6、ひとりのキャラに複数回不可、R3回 | ||||||||||
スリープ | 魔法(基礎/幻覚/BS) | 1 | 瞬間 | メジャー | 〈治療〉 | 十字 | 6Sq | 8/対決 | 4 | ○ |
リアクションは意志、放心・硬直を与えCL-2以下のキャラは無防備状態になる。 | ||||||||||
錬成魔法/紫 | ||||||||||
アームズリーンフォース | 魔法(錬成) | 1 | 1シナリオ | メジャー | 〈専門知識:工芸〉 | アイテム | 0Sq | 12 | 効果参照 | ○ |
武器ひとつの攻撃力とガード値、または防具の体内以外の防御修正+錬成レベル。最大MP-錬成レベル | ||||||||||
フォーディファイドエッセンス | 魔法(錬成) | 1 | 1シナリオ | メジャー | 〈治療〉 | 自身 | ― | 12 | 効果参照 | ○ |
HP・MP回復するアイテムの効果+錬成レベル*2する。最大MP-錬成レベル | ||||||||||
アージェントメデシィン | 魔法(錬成) | 2 | 瞬間 | イニシチブ | 自動成功 | 自身 | 0Sq | ― | 4 | ○ |
タイミング:マイナーのその他(使い捨て)アイテムを使用する。R1回 | ||||||||||
バーンエッセンス | 魔法(錬成/魔攻) | 2 | 瞬間 | メジャー | 〈射撃〉 | 十字 | 4Sq | 対決 | 6 | ○ |
炎熱3d6+錬成レベル+技術+鉱物+炎上2の射撃攻撃 | ||||||||||
オーギュメントパワー | 魔法(錬成) | 3 | 1シナリオ | メジャー | 〈治療〉 | 自身 | ― | 12 | 効果参照 | ○ |
任意の能力値を+2する。最大MP-10 | ||||||||||
ポインズンミスト | 魔法(錬成/魔攻) | 3 | 瞬間 | メジャー | 〈治療〉 | 十字 | 4Sq | 対決 | 6 | ○ |
特殊攻撃、リアクション:頑健、毒を与える強度は錬成レベル+鉱物+森林 | ||||||||||
ハンドグレネード | 魔法(錬成/魔攻) | 4 | 瞬間 | メジャー | 〈射撃〉 | 十字 | 4Sq | 対決 | 20 | ○ |
炎熱・衝撃6d6+錬成レベル+技術+鉱物+炎上5の射撃攻撃 | ||||||||||
ポーションインセンス | 魔法(錬成) | 4 | 1シナリオ | メジャー | 〈治療〉 | 自身 | ― | 14 | 効果参照 | ○ |
HP、MP、バステ回復する種別:その他(使い捨て)の対象を十字にする。最大MP-10 | ||||||||||
サプライズマイン | 魔法(錬成/魔攻) | 5 | 瞬間 | イニシアチブ | 〈隠密〉 | 十字 | 4Sq | 対決 | 30 | ○ |
未行動でのみ使用可能、使用後行動済み、リアクション:知覚、炎熱5d6+(錬成レベル+技術+鉱物)*2 | ||||||||||
ブーストドラッグ | 魔法(錬成/魔攻) | 5 | 1シナリオ | メジャー | 〈治療〉 | 単体 | 0Sq | 16 | 効果参照 | ○ |
対象の任意の能力値+2する。最大MP-20 |
- アイテム所持可能重量
- 40 / 36
装備品:武器
種別 | 重量 | 技能 | 命中 修正 | 攻撃力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | ガード 値 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | タクト | 1 | 魔法の判定+1 | ||||||||
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備品:防具
種別 | 重量 | 回避 修正 | 防御力 武器/炎熱/衝撃/体内 | 行動 修正 | 移動 修正 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | ソフトレザー | 鎧/革 | 2 | 3/1/2/ | -1 | |||
サブ | ブーツ | 脚部/革 | 1 | /1// | ||||
合計 | 3 | 0 | 3/2/2/0 | -1 | 0 |
乗騎
攻撃 修正 | 命中 修正 | 回避 修正 | 防御力 武器/炎熱/衝撃/体内 | 行動 修正 | 移動 修正 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二輪馬車 | 所持可能重量100 | ||||||
装備品との合計 | 0 | 0 | -1 | 0 |
その他アイテム
重量 | 個数 | 効果 | |
---|---|---|---|
ハイHPポーション | 2 | 2 | |
ハイMPポーション | 2 | 2 | |
HPポーション | 2 | 5 | |
MPポーション | 2 | 5 | |
万能薬 | 2 | 4 | |
二輪馬車/100 | 0 | 0 | |
MPポーション2*1 | 0 | 0 | |
その他アイテム重量合計 | 36 |
部隊
レベル | 士気 | 能力修正 | 副能力修正 | 攻撃力 | 防御力 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 反射 | 感覚 | 知力 | 精神 | 共感 | HP | 行動値 | 移動力 | 武器 | 炎熱 | 衝撃 | 体内 | |||||
軍楽兵 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 45 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
アクションセット
- 名称
- スリープ
- 使用特技
-
- マイナー
- なし
- メジャー
- スリープ
- その他
- 判定
-
- 使用技能
- 治療
- ダイス
- 3
- 判定値+修正値
- 7
- 目標値
- 8/対決
- 対象
- 十字
- 射程
- 6Sq
- MC
- ○
- コスト
- 4
- ダメージ
- 効果
- 放心、硬直を与える。CL-2以下のキャラレベは無防備状態
設定・メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成(5レベル) | ― | ||||
取得総計 | 0 |