“UGN-04-04”矢幡霧野大御神
プレイヤー:卑怯
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不明
- 星座
- 不明
- 身長
- 186
- 体重
- 不明
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイドビーイングD
- カヴァー
- 展示品
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | … | |
---|---|---|
創造 | ||
経験 | … | |
鎮座 | ||
邂逅 | … | |
蒐集 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | … |
素体 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | … |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | 7 | |
侵蝕率基本値 | 37 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者 | ― | 海鳴の石版を指定 | ||||
信者 | 信者 | 慈愛 | / | 厭世観 | … | ||
展示場 | 展示場 | 慈愛 | / | 厭世観 | … | ||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
原初の黄:攻撃誘導 | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
自身を攻撃対象に含まなかった際、判定ダイス-Lv×2 | |||||||||
ショウタイム | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
自身を攻撃対象に含まなかった際、判定ダイス-Lv+1 | |||||||||
戦いの予感 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
行動値+Lv×10 1シナリオ1回 | |||||||||
原初の紫:支配の領域 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 武器 | 7 | ― | |
対象がダイスを振った直後に使用 そのうちひとつを1にする 1判定1回、1シナリオLv回 | |||||||||
陽炎の衣 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
隠密状態になる 1シーンLv回まで メインプロセス終了まで 同エンゲージでも隠密状態となれる | |||||||||
光芒の疾走 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
コンボ
俗世への未練
- 組み合わせ
- 陽炎の衣+光芒の疾走
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
移動+隠密
忌
- 組み合わせ
- 攻撃誘導+ショウタイム+戦いの予感
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
自身を対象としなかった場合、判定ダイス-12(15)
行動値+10(20)
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
海鳴の石版 | 一般 | ― | 判定達成値-15 1シナリオ3回まで |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0/130 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
○○市の博物館に展示されている仏像
国宝級では無い為、元々蔵にあった所学芸員が交渉して委託された
本体に遺産が埋め込まれており、その時点で能力が発現していたらしい
能力
正体を悟られず、味方を庇護する能力
元の寺、学芸員、またUGN共にこの仏像の正体は解明出来なかった
しかし、戦場に出せばよく分からない力で攻撃から守ってくれる為、時々任務に駆り出される
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 |