“玉音”桓武 大悟
プレイヤー:魔導書
- 年齢
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェント
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 12
- 行動値
- +6=13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- -4
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 12 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 5 | |
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 1 | |||
| 知識:レネゲイド | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者:謀略の牢獄 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| サイレンの魔女 | 7 | ||||||||
| 装甲無視21点 | |||||||||
| 終焉の残響 | 1 | ||||||||
| リアクション不可、カバーリング時ガード不可 | |||||||||
| 狂奏の旋律 | 5 | ||||||||
| 暴走を受ける、ダメージ+15 | |||||||||
| 援護の風 | 7 | ||||||||
| ダイス+7 ラウンド1 | |||||||||
| ウインドブレス | 5 | ||||||||
| 達成値+15 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
玉音
- 組み合わせ
- サイレンの魔女
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+1
- 10
- 12+5
- 25
- 100%以上
- 3+4
- 10
- 12+5
- 28
- 100%未満BS
- 3+1
- 10
- 12+12
- 32
- 100%以上BS
- 3+4
- 10
- 12+12
- 35
- 3+1
玉音
- 組み合わせ
- サイレンの魔女+終焉の残響
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+1
- 10
- 12+5
- 25
- 100%以上
- 3+4
- 10
- 12+5
- 28
- 3+1
皇の威風
- 組み合わせ
- 狂奏の旋律
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
シーンに攻撃力+15 効果を受けたら暴走
100%以上で+3
天帝の啓示
- 組み合わせ
- 援護の風+ウインドブレス
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
ダイス+7 達成値+15
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウンドウェイブ | 0 | 10 | 〈白兵〉 | -4 | 6 | 3 | 至近 | RCとハヌマーンのイージーの達成値ダイス+2 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カースドクロース | 30 | -1 | -2 | 2 | RCの達成値+4 攻撃力+4 適用ごとに侵蝕+3 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ: | 1 | 0 | |||
| コネ: | 1 | ||||
| パワーソース:ミスティック | 0 | 20 | 判定直前に使用。達成値に2D10 シナリオ1回 | ||
| ハイテクノロジー | 5 | 武器のカスタマイズ。RCの達成値に+1 | |||
| 謀略牢獄 | 行動値+7 バッドステータスを受けている間攻撃力と達成値に+7 判定ダイス-1減少 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 40
| 179
| 65
| 0
| 284
| -4/280
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 150 |