エンハイブラックノイマン
プレイヤー:かんざき
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 152cm
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラックドッグ
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 0
コンストラクション作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
素体 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
侵蝕率基本値 | 32 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 6 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+2 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 2 | 成長 | 成長 | 1 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 2 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | |
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:エンジェルハイロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のクリティカル値を-(Lv)する。(下限値7) | |||||||||
小さな塵 | 2 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+【Lv*2】する。 | |||||||||
レーザーファン | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | ― | 3 | ― | |
このエフェクトを組み合わせたエフェクトの対象を[範囲(選択)]に変更する。ただし、このエフェクトを受けたエフェクトは、あなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象に出来ない。このエフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
磁力結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
あなたがガードを行なう際に宣言する。このガードの間、あなたのガード値を+【Lv】Dする。 | |||||||||
戦術 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
対象がこのラウンド中に行うメジャーアクションのダイスを+【Lv】する。このエフェクトはあなたを対象に出来ない。 |
コンボ
「光よ!」
- 組み合わせ
- コンセントレイト+小さな塵+レーザーファン
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 100m
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6
- 9
- 4+0-4
- 20+4
- 6
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光の剣:スーパーノヴァ(レールガン) | 30 | 射撃 | 〈射撃〉 | -4 | 20 | ー | 100m | この武器を使用する射撃攻撃に対しては、ガードを行なえない。この武器は1シーンに1回まで使用できる。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | その他 | ― | 武器、防具から1つ選択する。選択した武器、防具はオートアクションで装備できるようになる。 |
コンストラクション作成
能力値フリーポイント | 技能フリーポイント | 作成時任意エフェクト | エフェクトレベルフリーポイント |
---|---|---|---|
3/3 | 5/5 | 4/4個 | 2/2 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0/30 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
3/25
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
コンストラクション作成 | 30 |