如月玲人
プレイヤー:てるき
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
- 星座
- 射手座
- 身長
- 177
- 体重
- 67
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 科学者
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ハヌマーン
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- +10=18
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- +6=18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 消費
- +1
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 母親 | |
---|---|---|
待ち望まれた子 | ||
経験 | クラスメイト | |
平凡 | ||
邂逅 | 霧谷雄吾 | |
主人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | 3 | |
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 5 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 3 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大切な人 | 庇護 | / | 劣等感 | ||||
複製体 | / | ブラックマーケット取得 | |||||
特異点 | / | 判定値+20 1シナリオ1回 | |||||
亜純血 | / | スピードフォース取得 | |||||
光使い | / | ||||||
神速の担い手 | / | ||||||
正義を為す者 | / | 戦闘不能時使用、HP最大値回復。1シナリオ1回 |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
光の銃 | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
スピードスター | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | |||
ラウンド中、攻撃力+行動値になる。1シーン1回 | |||||||||
スピードフォース | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ピュア | ||
イニシアチブプロセスにメインプロセスを行える1シナリオLV回。亜純血にて取得 | |||||||||
主の恩恵 | 2 | マイナーアクション | |||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | 2 | ||||||
小さな塵 | 3 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 武器 | ||||
光の指先 | 1 | メジャーアクション リアクション | シンドローム | 2 | |||||
組み合わせた判定ダイスLV+2 | |||||||||
天からの目 | 2 | メジャーアクション リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | |||||
先手必勝 | 2 | 常時 | |||||||
ブラックマーケット | 1 | 常時 | |||||||
複製体にて取得 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGNボディアーマー | 18 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 125 | 0 | 0 | 131 | 0/131 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
1 |