“バミューダ”早瀬 碧
プレイヤー:ユウナ
これが私の歌の力だ!
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 牡牛座
- 身長
- 155
- 体重
- 45
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- ヒーロー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- バロール
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +156
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 幸せな家族 | ||
| 経験 | ||
| アイドル化 | ||
| 邂逅 | ||
| 春日恭二との共闘 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 28 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 2 | 射撃 | RC | +14=24 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 銀河の歌声 | ― | 1判定に1回、1シナリオに2回までダイスを10に出来る。 自身には使用不可 | ||||
| 母 | 早瀬 美波 | 尊敬 | / | 脅威 | |||
| 好敵手 | 春日恭二 | 同情 | / | 敵愾心 | |||
| シナリオロイス | バトルマシン | 誠意 | / | 脅威 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 姉 | 早瀬 美香 | 愛情 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 黒の鉄槌 | 10 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 1 | ― | |
| 「攻撃力:Lv×2+2」の射撃攻撃を行なう。この攻撃では、あなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない。[経験点修正:-15点] | |||||||||
| 黒星の門 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 2 | ピュア | |
| ダイス+『Lv+1』する。「貴方と同じエンゲージに居るキャラクターを対象に出来ない」と記載されたエフェクトの仕様を同じエンゲージでも使用化にする。 | |||||||||
| 孤独の魔眼 | 1 | オートアクション | ― | 4 | |||||
| あなたを対象に含む「対象:範囲」または「対象:範囲(選択)」の攻撃の判定が行なわれる直前に使用する。 その攻撃の対象を「対象:単体」とし、あなたひとりに変更する。その攻撃であなたはカバーリングの対象にならない。 このエフェクトは1シナリオにLv回まで使用できる。 | |||||||||
| 迎撃する魔眼 | 3 | オートアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 7 | リミット | |
| 他エフェクトと組み合わせ不可。対象からあなたに攻撃が行われた際、リアクションの直前に使用する。 あなたはリアクションを放棄し、代わりに対象に《黒の鉄槌》のみを使用した射撃攻撃を行う。この判定のクリティカル値を -Lv する(下限値7)。 この攻撃に対象はリアクションを行えない。 | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | ― | 10 | 100% | |
| 相手が判定を行なう直前に使用する。その判定は失敗となる。「難易度:自動成功」のような、判定を行なわないものには使用できない。 このエフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
| 落星衝 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 5 | 100% | ||
| 攻撃力+『Lv×6』の射撃攻撃を行う。 シナリオ3回。 | |||||||||
| 暗黒の槍 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 3 | ― | |
| このエフェクトを組み合わせた攻撃では、対象の装甲値を無視してダメージを与える。ただし、あなたは5点のHPを消費する。 このエフェクトは1シナリオにLv回まで使用できる。 | |||||||||
| ディメンジョンゲート | 1 | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | ― | |||
| 空間をねじ曲げて自分の知っている場所に繋がるゲートを作りだすエフェクト | |||||||||
| 帝王の時間 | 1 | ||||||||
| 周囲の時間流を操作し他者よりもゆっくり流れる時間の中で誰にも邪魔されない。 | |||||||||
| 魔王の玉座 | 1 | ||||||||
| 重力を操作しゆったりと行動する。 | |||||||||
コンボ
絶唱
- 組み合わせ
- 黒の鉄槌+黒星の門+暗黒の槍
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4+2
- 24
- 22
- 100%以上
- 4+3
- 24
- 24
- 4+2
「攻撃力:Lv×2+2」の射撃攻撃 ダイス+Lv+1 装甲値を無視
REDHOT BLAZE
- 組み合わせ
- 黒の鉄槌+黒星の門+暗黒の槍+落星衝
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4+2
- 24
- 22
- 100%以上
- 4+3
- 24
- 60
- 4+2
「攻撃力:Lv×2+2」の射撃攻撃 ダイス+Lv+1 装甲値を無視
双星ノ鉄槌
- 組み合わせ
- 迎撃する魔眼+黒の鉄槌
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
相手が判定を行なう直前に使用する。その判定は失敗となる。「難易度:自動成功」のような、判定を行なわないものには使用できない。 このエフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾディアックウエポン | 15 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイジジャケット | 15 | -1 | 5 | RCか交渉を組み合わせたエフェクトの侵食を-1する。 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒーローズクロス | 0 | バックトラック時、侵蝕値-10 シナリオ1回 | |||
| モデルチルドレン | 5 | 全部の判定に達成値+2 | |||
| レネゲイドナチュラル | 20 | RCの判定前に使用。達成値+10 | |||
| スターアリズン | 15 | 対象のエフェクトのLv+3 | |||
| コンバットフォーカス | 5 | 達成値+2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 25
| 171
| 75
| 15
| 286
| 0/286
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
UGNチルドレンに所属しているアイドル系ヒーローとして活動している16歳
歌の力を相手に伝える。
相手に鉄槌を下し、相手を滅ぼす!
これが私の歌の力だ!!!!!!
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 156 | |||||
| ヒーローズコンストラクション150+EE6 | |||||