仮
プレイヤー:kfc
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- +-2=11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +64
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+3 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | +2=5 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 複製体 | ― | 自身の取得しているシンドローム以外のシンドロームからエフェクトを1つ選び取得する。取得したエフェクトの侵蝕値を+2する。取得したエフェクトはブリードに関わらず記載された最大Lvまで成長できる | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| オリジン/サイバー | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| シーン中、【社会】を使用した判定の達成値+[Lv×2] | |||||||||
| 複製体/原初の赤/ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2+1+2 | ― | |
| 組み合わせた攻撃は装甲を無視する | |||||||||
| コンセントレイト/ウロボロス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 組み合わせた判定のC値-Lv(下限7) | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンブリーチ | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 18 | - | 30m | この武器による攻撃は「対象:範囲」となる。この効果はエフェクトより優先される。 この武器による攻撃を行う度に侵蝕率+3 至近不可 IAp59 | ||
| フォールダウン | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 25 | - | 20m | マイナー。この武器による攻撃にガードは行えない IAp89 シーン1回 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチサポートスーツ | 防具 | -2 | -1 | 4 | 取得時に能力値を1つ選択する 選択した能力値を使用した判定の判定ダイス+2個 攻撃とドッジには適用されない IAp60 | |||
| 咎人の戒め | 防具 | -2 | -2 | 5 | 自身が行う攻撃の直前に使用。その攻撃のダメージ+3d 使用するとこのアイテムは破壊される IAp61 | |||
| PAアーマー"GRV" | 防具 | 0 | 0 | 35 | 自身は搭載火器を装備できる バロールのエフェクトを組み合わせた武器の攻撃の攻撃力+10 IAp74 | |||
| クラッシュコート | 防具(補助) | -3 | -1 | 9 | 自身が1点でもダメージを受けた場合、シーン終了時にこの防具を破壊する IAp62 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘ヘリ | ヴィークル | 〈運転:航空機〉 | -3 | 5 | 18 | 200m | このヴィークルの取得時に"チェーンガン"を取得する また、自身と同乗者は飛行状態になる IAp63 | ||
| ロードビースト | ヴィークル | 〈運転:二輪〉 | -2 | 15 | 2 | 200m | 自身が行う攻撃の攻撃力+3d この効果を受ける度にHPを1d点失う IAp63 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンリミテッドサプリメント | 60 | エンブレム/一般 | ― | 自身が常備化している「種別:使い捨て」のアイテムは使用しても無くならない ただし他のキャラクターに受け渡すことは出来ない | |
| 原初の渾沌 | 100 | 使い捨て | ― | いつでも使用可 自身は任意のユニークアイテムを取得する この際自身の取得していないシンドロームから取得し、使用してもよい そのアイテムはシーン終了時(戦闘中はラウンド終了時)に破壊される レアアイテム | |
| レトロバイザー | 5 | 一般 | ― | 自身が行う〈射撃〉判定の達成値+2 自身の【行動値】-2 | |
| ──以降渾沌取得── | ─────── | ─────── | ────────────── | ||
| ARマップ | 一般 | ― | 自身が行う〈情報:〜〜〉判定の判定ダイス+2個 シナリオ3回 IAp64 | ||
| フードデリバリー | 一般 | ― | メジャー。難易度7の〈調達〉判定を行い、成功した場合シーンに登場している任意のキャラクターのHPを5d点回復する 戦闘中は使用不可 シナリオ1回 IAp64 | ||
| ウィンドスカーフ | 一般 | ― | 自身の【行動値】+3 IAp64 | ||
| 守護者の手袋 | 一般 | ― | 自身がカバーリングをした際のガード値+3 IAp65 | ||
| ジョーカー | 一般 | ― | 自身が使用する「種別:コネ」のアイテムと同時に使用する。その判定の達成値+5 シナリオ1回 IAp65 | ||
| Rオーヴァドライブ | 一般 | ― | 自身が行うエフェクトを組み合わせた判定を行う直前に使用する。その判定の判定ダイス+2個。自身の侵蝕率+3 シーン1回 IAp65 | ||
| サイドリール | 一般 | ― | 自身がエフェクトを組み合わせて行う「種別:射撃」の武器による攻撃の判定の達成値+3、ダメージ+1d "リーサルシャイン""ストレンジフェイス"と同時取得不可 IAp66 | ||
| スポテッドハット | 一般 | ― | 自身がそのシーンで最初に受ける攻撃-1d IAp66 | ||
| ブートキャンパー | 一般 | ― | 取得時に〈白兵〉〈射撃〉〈回避〉から1つ選択する。選択した技能の判定の達成値+3 IAp66 | ||
| インフィニティノヴァ | 一般 | ― | 取得には"サイドリール"が必要 自身が行う射撃武器を使用した射撃攻撃の直前に使用 その攻撃の判定のc値-1(下限6) シナリオ1回 IAp67 | ||
| ケアパッケージ | 一般 | ― | メジャー。難易度15の〈調達〉判定を行う。成功した場合シーンに登場している任意のキャラクターとエフェクトを1つ選び、使用回数を1回分回復する シナリオ1回 IAp68 | ||
| 幻灯鏡 | 一般 | ― | 「対象:範囲」または「対象:範囲(選択)」の攻撃が行われる判定の直前に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更し、対象を改めて選択させる。この効果はエフェクトより優先する 元々の対象に自身が含まれていない場合は使用不可 シナリオ1回 IAp68 | ||
| メモリークリスタル | 一般 | ― | レネゲイドビーイングのキャラクターのみ使用可 取得時に技能を1つ選択する。選択した技能の判定直前に使用する。その判定の達成値+10 使用する度に侵蝕率+3 シナリオ3回 IAp68 | ||
| 猟犬の前肢 | 一般 | ― | 自身が戦闘移動、全力移動を行う直前に使用 その移動では離脱を行うことができ、シーン内の他のキャラクターがいる任意のエンゲージに移動できる シーン1回 IAp68 | ||
| リペアサービス | 使い捨て | ― | メジャー。自身が取得している入手難易度、または必要経験点が20以下のアイテムの破壊を1つ解除する 戦闘中使用不可、複数常時化不可 IAp69 | ||
| パナケイアの果実 | 使い捨て | ― | メジャー。自身のHPを5d点回復する | ||
| ブラックダイアモンド | 一般 | ― | 《ワーディング》と同時に使用可 エキストラと周囲の物体の時間を止める事ができる。その時間の中で破壊された物は元通りになり、エキストラはオーヴァードの殺意ある行動以外で死亡しない。 IAp75 | ||
| 時の砂時計 | 使い捨て | ― | シーン内のキャラクターが「タイミング:オート」のエフェクトを使用した直後に使用可。そのエフェクトを打ち消す 「制限:-」以外のエフェクト、エネミーエフェクトは打ち消せない 打ち消したエフェクトの達成値が必要な場合0として扱う IAp75 | ||
| 九生足 | 一般 | ― | 自身がなんらかの効果で戦闘不能から回復した直後に使用。自身のHPを10点回復する。侵蝕率+1 IAp82 | ||
| 予備心臓 | 使い捨て | ― | 自身が戦闘不能になった際に使用。戦闘不能を回復しHPを1点まで回復する。侵蝕率+1d レアアイテム IAp83 | ||
| 音波モニター | 一般 | ― | 自身がメジャーアクションで判定を行う直前に使用。その判定の判定ダイス+2個 シナリオ3回 IAp85 | ||
| 七里靴 | 一般 | ― | 自身の【行動値】+5 自身は戦闘移動の際に離脱を行える IAp85 | ||
| アドバンスドゴーグル | 一般 | ― | 戦闘以外で自身が行う判定の判定ダイス+2個 IAp89 | ||
| サポートプログラム | 使い捨て | ― | 自身が行う〈運転〉〈芸術〉〈知識〉〈情報〉判定の直前に使用。その判定の判定ダイス+2個 IAp89 | ||
| グリムリーパー | 使い捨て | ― | 自身が行う射撃武器による射撃攻撃の直前に使用のその攻撃のダメージ+10 レアアイテム IAp89 | ||
| ミーミルの覚書 | 一般 | ― | 自身が情報収集判定を行う直前に使用。使用時に「種別:コネ」から1つ選択する。シーン中、このアイテムは指定したコネと同じ効果を持つ 取得や常備化に条件があるものは指定できない シーン1回 IAp90 | ||
| 領域端末 | 一般 | ― | マイナー。シーン中、自身が行う【社会】の判定の判定ダイス+3個 シーン1回 IAp90 | ||
| デスティニーストーン | 一般 | ― | シーンに登場しているキャラクターが判定を行った直後に使用。その達成値を+20か-20する。侵蝕率+10 シナリオ1回 IAp91 | ||
| 死刻印 | 使い捨て | ― | シーン内のキャラクター一人が行う攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージ+30 IAp91 | ||
| マクスウェルプログラム | 一般 | ― | 自身とエンゲージしている対象が判定を行う直前に使用。その判定の判定ダイスを+3個か-3個する シナリオ3回 | ||
| ハーメルンの笛 | 一般 | ― | 自身が使用する《ワーディング》と同時に使用。シーン内の任意のキャラクターに病を与える。病となったキャラクターが行うドッジの判定のc値+1。 オーヴァードの場合はシーン終了で回復する IAp96 | ||
| ディシプリンズアクト | エンブレム/一般 | ― | 15 取得時に技能を1つ選択する その技能の判定の判定ダイス+2個 IAp131 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 4
| 25
| 165
| 0
| 194
| 0/194
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 64 |