“リボルバー”ソリッド・フレーム
プレイヤー:ハラヤマ
「肉体労働は管轄外だ」
- 年齢
- 35
- 性別
- 男
- 星座
- 射手座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長B
- カヴァー
- マフィア
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 消費
- +18
- 未使用
- 18
コンストラクション作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
命令 | 15 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
嫌悪 | 15 | |
侵蝕率基本値 | 30 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 8 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 0×2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 1 | |
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 3 | |
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自分を嵌めた上司 | / | 隔意 | |||||
信頼を裏切った先輩 | / | 嫌悪 | |||||
自分を売った元ボス | / | 猜疑心 | |||||
飛鷹ツバサ | 同情 | / | |||||
好奇心 | / | ||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト: | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
クリティカル値を-LV(下限値7) | |||||||||
小さな塵 | 2 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[Lv×2]する。 | |||||||||
死点撃ち | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
このエフェクトは装甲値を無視する攻撃と組み合わせた場合のみ効果を適用できる。組み合わせた攻撃の攻撃力を+[Lv×3]する。 | |||||||||
ピンポイントレーザー | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃では、対象の装甲値を無視してダメージを算出する。ただしその攻撃の攻撃力を-[5-Lv](最大0)すること。 | |||||||||
神の目 | 1 | リアクション | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ― | ||
このエフェクトを組み合わせた判定でドッジを行える。 |
コンボ
シングルアクション
- 組み合わせ
- 小さな塵+死点撃ち+ピンポイントレーザー
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 8
- 7
- 4
- 4+3-4+4
- 100%以上
- 8
- 4
- 8
装甲無視
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拳銃 | 6 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 4 | 20m |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | 即座に武器を抜ける |
コンストラクション作成
能力値フリーポイント | 技能フリーポイント | 作成時任意エフェクト | エフェクトレベルフリーポイント |
---|---|---|---|
3/3 | 5/5 | 4/4個 | 2/2 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/18 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
コンストラクション作成 | |||||
7/20 | ムーンレスナイト | 18 |