“左右対称”新芽 さとり
プレイヤー:Funa
ねえ、びっくりした?びっくりした?
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
- 星座
- 双子座
- 身長
- 144
- 体重
- 44
- 血液型
- 不詳
- ワークス
- RB:A
- カヴァー
- 中学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- エグザイル
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +88
- 未使用
- 14
コンストラクション作成
ライフパス
| 出自 | 双子の姉がいる | |
|---|---|---|
| 半身 | ||
| 経験 | 住んでいた屋敷で殺人事件が発生。犯人だと間違えられる。 | |
| 殺戮の日々 | ||
| 邂逅 | 屋敷から逃げる際に頼った裏社会の人 | |
| ビジネス | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 忘却 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 破壊 | 16 | |
| その他の修正 | 5 | ヒューマンズネイバー |
| 侵蝕率基本値 | 38 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 2 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 6 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:噂話 | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姉 | 新芽 となり | 連帯感 | / | 偏愛 | 生まれた時から一緒にいる姉。本人は姉だと思っているが、RBに姉妹の概念があるのかは不明 | ||
| 復讐者 | ダニー | 同情 | / | 敵愾心 | 屋敷の殺人事件から生き残った子供。新芽姉妹を事件の犯人だと思っており、ひどく恨んでいる。 | ||
| ビジネス | 峯崎 鷹司 | 感服 | / | 劣等感 | ゼノスへ話を通してくれた人。それなりの交流がある。 | ||
| 遊園地 | 好奇心 | / | 疎外感 | 面白そうなものがいっぱい! | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラム・ストーカー | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| クリティカル値を-LV(下限値7) | |||||||||
| オリジン:ヒューマン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| エフェクトの達成値+Lv | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| 衝動判定ダイス+Lv 侵蝕基本値+5 | |||||||||
| 赫き剣 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| Lv*2以下のHP消費 武器作成 | |||||||||
| 血の宴 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | ― | 3 | ― | |
| 対象を範囲(選択)に 1シナリオLv回 | |||||||||
| 鮮血の一撃 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 白兵攻撃のダイス+Lv+1 HP-2 | |||||||||
| 夜魔の領域 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 20 | 120% | |
| 2回行動 行動値は0に 1シナリオLv回まで | |||||||||
| 貫きの腕 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
| ガード不可 1シナリオLv回 | |||||||||
| 伸縮腕 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| 射程を視界に ダイス-2 | |||||||||
| 妖の招き | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 20m | 2 | ― | |
| HPダメージを与えた相手を、同エンゲージまで移動 1シーンLv回 | |||||||||
| 破壊の血 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 赫き剣と組み合わせ 武器作成 HP-2 | |||||||||
コンボ
I'm singin' in the rain
- 組み合わせ
- コンセントレイト+血の宴+鮮血の一撃+貫きの腕
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6+3
- 7
- 6
- 8
- 100%以上
- 6+4
- 7
- 6
- 8
- 伸縮腕使用時100%未満
- 6+1
- 7
- 6
- 8
- 伸縮腕使用時 100%以上
- 6+2
- 7
- 6
- 8
- 6+3
赫き剣使用後
アクション終了時、HP-2
ガード不可
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫き剣 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 消費HP+4 | 3 | 至近 | 蝙蝠傘を模した剣 先端からは血の雨が降る |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | ダイス+2 | |
| コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | ダイス+2 |
コンストラクション作成
能力値| 技能 | 作成時 | エフェクトレベル | 3/3
| 5/5
| 4/4個
| 2/2
| |
|---|
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 4
| 70
| 0
| 0
| 74
| 14/88
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
水色のワンピースを着た少女の姿をしたレネゲイドビーイング
双子の姉がおり、2人でとあるホテルに住み着いていた過去がある。
宿泊客にいたずらをしかけたり、エレベーターホールを血まみれにするなど面白おかしく暮らしていた。
しかし、そのホテルの休業中に殺人事件が発生。事件の容疑者として追われる身となった。
都築京香に助けを求め、住む家と身分を用意してもらっている。
現在はN市立中学の2年生。いたずら好きは相変わらずで、学校内では「シンメトリー双子」として悪名を轟かせている。
好きな授業は生物。苦手な科目は国語。
履歴
24.2.10
コンセントレイトLv2→Lv3
伸縮腕Lv0→lv1
24.7.3
妖の招きLv0→Lv1
白兵4→5
24.7.21
破壊の血Lv0→Lv1
白兵Lv5→Lv6
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンストラクション作成 | 22 | ||||
| 1 | 2024/2/10 | 空白を歩むもの | 1+10+3+1+1+1+1 | チーズ野郎 | HALLPBE.S 出前 |
| シナリオに最後まで参加 シナリオの目的達成(10点) バックトラックの際、ロイス*2個振り よいRP ほかのPLを助けた セッションの進行を助けた 場所の手配、提供 | |||||
| 2 | 2024.3.20 | Clockwork Days | 18 | フナ少佐 | |
| GM経験点 | |||||
| 3 | 2024.7.20 | 砂上の楼閣 | 1+10+3+1+1+1+1 | チーズ野郎 | りすろん |
| シナリオに最後まで参加 シナリオの目的達成(10点) バックトラックの際、ロイス*2個振り よいRP ほかのPLを助けた セッションの進行を助けた 場所の手配、提供 | |||||
| 4 | 2024.11.23 | Balloon close call | 1+5+2+1+1+1+1 | チーズ野郎 | りすろんHALLPBE.S |