“GRV・ギア ”マキナ
プレイヤー:くまだにゃー
- 年齢
- 性別
- なし
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- UGNエージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- バロール
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- +2=14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 亜純血 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| オリジン:サイバー | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| そのシーンの間、あなたが行なう【社会】を使用した判定の達成値を+[LV*2]する。 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラックドッグ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV(下限7) | |||||||||
| アタックプログラム | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 対決 | 単体 | 視界 | 10 | 100% | |
| 相手が判定を行なう直前に使用する。その判定は失敗となる。「難易度:自動成功」のような、判定を行なわないものには使用できない。このエフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
| ハードワイヤード | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| あなたはブラックドッグ専用アイテム(EA136P)からLV個選択し、常備化できる。GMが許可すれば、プリプレイで選択し直せる。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、侵蝕率基本値を+4する。 | |||||||||
| サイバーレッグ | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| あなたの戦闘移動の距離を+[LV*2]mする。全力移動の距離も変更されることに注意すること。また、あなたは戦闘移動でエンゲージから離脱できるようになる。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、侵蝕率基本値を+3する。 | |||||||||
| 黒の剣舞 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 視界 | 4 | ピュア | |
| 装備している同じ技能で扱うすべての武器の攻撃力と効果を合計して使用できる。射程は短いもの、攻撃範囲は狭いものを適用する。同一エンゲージに攻撃できない武器と攻撃できる武器を組み合わせた場合、前者に従う。また、この攻撃の判定のダイスに+[LV+1]個する。 | |||||||||
コンボ
X-MACHINA
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ブラックドッグ アタックプログラムLV3(4) 黒の剣舞LV1(2)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+5
- 7
- 1+0-3
- 41
- 100%以上
- 3+10
- 7
- 1+0-3
- 41
- 3+5
この武器による攻撃の対象がガードを行なった場合、その対象のガード値に-5してダメージを算出する。
あなたが移動を行なったメインプロセスの間、この武器による攻撃力に+3する。
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アームブレード | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | この武器による攻撃の対象がガードを行なった場合、その対象のガード値に-5してダメージを算出する。 | ||
| アームブレード | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | この武器による攻撃の対象がガードを行なった場合、その対象のガード値に-5してダメージを算出する。 | ||
| エッジランナー | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 8 | 1 | 至近 | 取得には《サイバーレッグ》が必要。この武器は装備しても、装備数として数えない。両手持ちの武器と同時に装備できる。この武器はひとつまで装備できる。あなたが移動を行なったメインプロセスの間、この武器による攻撃力に+3する。 | |
| アステリズム | 30 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 15 | 1 | 至近 | この武器は装備しても、装備数として数えない。両手持ちの武器と同時に装備できる。この武器はひとつまで装備できる。この武器を使用して攻撃かガードを行うたび、あなたの侵蝕率に+1する。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 115
| 45
| 0
| 160
| 0/160
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 30 |