藤鷹 武満
プレイヤー:くまだにゃー
- 年齢
- 37
- 性別
- 男
- 星座
- 蠍座
- 身長
- 体重
- 血液型
- B型
- ワークス
- ストレンジャーズ
- カヴァー
- ストレンジャーズ
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- HP最大値
- +5=30
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- +4=15
- 戦闘移動
- 20
- 全力移動
- 40
経験点
- 消費
- +56
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 義理の両親 | ||
| 経験 | ||
| 降格 | ||
| 邂逅 | ||
| 好敵手 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 破壊 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 32 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 5 | RC | 1 | 交渉 | |
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | 5 | |||
| 運転:四輪 | 2 | 知識:近接戦闘 | 2 | 情報:ストレンジャーズ | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 破壊者 | ― | |||||
| ストレンジャーズ | 尽力 | / | 厭気 | ||||
| ”黒くぬれ!”黒崎剛道 | 感服 | / | 侮蔑 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:モルフェウス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV(下限7) | |||||||||
| カスタマイズ | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
| レインフォース | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| 組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×2]する。 | |||||||||
| 万能機具 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 無上厨師 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― | |
| 成分分析 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
コンボ
重圧征射
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ノイマン カスタマイズ レインフォース
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 20m
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+3+1
- 7
- 5
- 20+1D10
- 100%以上
- 5+4+1+3
- 7
- 5
- 22+1D10
- 5+3+1
この武器による射撃攻撃で、オーヴァードのキャラクターに1点でもHPダメージを与えた場合、そのラウンドの間、対象の【行動値】に-5する。
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARショットガン | 15 | エンブレム 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 10 | - | 20m | この武器による射撃攻撃で、オーヴァードのキャラクターに1点でもHPダメージを与えた場合、そのラウンドの間、対象の【行動値】に-5する。 | |
| 6 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレンジャーズ特殊戦闘服 | 5 | エンブレム/防具 | -1 | -1 | 3 | あなたがエフェクトを使用した攻撃から受けるHPダメージに-5する。 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装甲トラック | 15 | エンブレム ヴィークル | 〈運転:四輪〉 | -6 | 4 | 12 | 100m |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレンジャーズBC | 5 | エンブレム/一般 | ― | ・選択技能:射撃 取得時に技能ひとつを選択する。あなたが行う選択した技能の判定のダイスに+1個する。このエンブレムは3個まで取得できる。 | |
| ストレンジャーズ徽章 | 5 | エンブレム/一般 | ― | 自身のHP最大値に+5する。 | |
| 野外活動訓練修了証 | 5 | エンブレム/一般 | ― | 自身が行う【肉体】判定のダイスに+3個する。ただし、攻撃とドッジの判定には適用しない。 | |
| 黒十字勲章 | 15 | エンブレム/一般 | ― | 自身が行う【社会】判定のダイスに+2個する。 | |
| 炸裂徹甲弾 | 1 | 使い捨て | ― | マイナーアクションで使用する。そのメインプロセスで使用する、名称に「機関」「ライフル」「ショットガン」「擲弾砲」「グレネードランチャー」を含む武器による射撃攻撃のダメージに+1Dする。 | |
| 炸裂徹甲弾 | 1 | 使い捨て | ― | マイナーアクションで使用する。そのメインプロセスで使用する、名称に「機関」「ライフル」「ショットガン」「擲弾砲」「グレネードランチャー」を含む武器による射撃攻撃のダメージに+1Dする。 | |
| 炸裂徹甲弾 | 1 | 使い捨て | ― | マイナーアクションで使用する。そのメインプロセスで使用する、名称に「機関」「ライフル」「ショットガン」「擲弾砲」「グレネードランチャー」を含む武器による射撃攻撃のダメージに+1Dする。 | |
| 徹甲弾 | 3 | 使い捨て | ― | マイナーアクションで使用する。そのメインプロセスの間、自身が行う「種別:射撃」の武器による攻撃では対象の装甲値に-5(最低0)してダメージを算出すること。 | |
| 情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | 自身が行う〈情報:〉判定の直前に使用する。その判定の達成値に+2する。この効果は1シナリオに3回まで使用できる。レアアイテム。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 20
| 91
| 65
| 0
| 186
| 0/186
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 56 |