“幻惑の錠剤”嘉鳥 富戸
プレイヤー:ハイスノ
- 年齢
- 38
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 172
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHエージェントD
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- アムネジア
- HP最大値
- +180=205
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 14
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -1885
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 憤怒 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 加虐 | 15 | |
| その他の修正 | 185 | |
| 侵蝕率基本値 | 217 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+ | シンドローム | 0+ | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 3+2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:FH | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eロイス | 唯我独尊 | ― | |||||
| Eロイス | 唯我独尊 | ― | |||||
| Eロイス | 唯我独尊 | ― | |||||
| Eロイス | 楔の呪い | ― | |||||
| Eロイス | さらなる絶望 | ― | |||||
| Eロイス | 永劫の奴隷 | ― | |||||
| Eロイス | 悪意の伝染 | ― | |||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 戦乙女の導き | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
| 次のメジャーアクションダイス+LV 攻撃力+5 | |||||||||
| 狂戦士 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
| 次のメジャーアクションダイス+LV*2 C値-1 下限値6 | |||||||||
| 瞬息の一計 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 30 | 単体 | 30m | 6 | ― | |
| 対象未行動次のメジャーアクションダイス+LV or 行動値+LV*10 | |||||||||
| トランキリティ | 5 | メジャーアクション リアクション | 【精神】 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
| ダイス+LV+1 HP5消費 | |||||||||
| 抗いがたき言葉 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| 対象のシーン中ダイス-LV | |||||||||
| 恐怖の一言 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| 対象をLV*2m移動させる | |||||||||
| 錯覚の香り | 3 | メジャーアクション リアクション | 〈交渉〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| ダイス+LV | |||||||||
| 絶対の恐怖 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| 攻撃力+LV 装甲無視 | |||||||||
| 彫像の声 | 3 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| 対象の行動値-LV*5 | |||||||||
| 毒の刃 | 10 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 攻撃力+LV | |||||||||
| ポイズンフォッグ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | 至近 | 2 | ― | |
| 至近 選択範囲変更 シナリオLV回 | |||||||||
| 猛毒の雫 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| ダメージを与えた場合邪毒付与 ランクLV | |||||||||
| オーバードーズ | 3 | メジャーアクション リアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | 100% | |
| エフェクトLV+2 シナリオLV回 | |||||||||
| キリングパフューム | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
| リアクション不可ガード不可 シナリオ1回 | |||||||||
| アウトブレイク | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | シーン(選択) | 視界 | 6 | リミット | |
| ポイズンフォッグと組み合わせ 視界 シーン選択に変更 シナリオ1回 | |||||||||
| 神の御言葉 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | ― | ― | 4 | リミット | |
| 絶対の恐怖と組み合わせ 攻撃力+LV*5 シナリオ3回 | |||||||||
| 夢幻の腕 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | ― | ― | 至近 | 2 | ― | |
| 攻撃力+LV*2 | |||||||||
| 夢の雫 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | リミット | |
| 達成値+LV*2 ラウンド1回 | |||||||||
| コンセントレイト:アムネジア | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV 下限値7 | |||||||||
| アプネア | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | ― | |
| ダメージを与えた後LV*3ダメージを与える HP5失う | |||||||||
| イニシャライズ | 3 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ― | |
| 常時 エネミーエフェクトを除き全てのエフェクト効果(バッドステータスを除く)を解除する | |||||||||
| ヴェグタムルの歌 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | ― | |
| 攻撃力+3 放心付与 シーンLV回 | |||||||||
| カオスロジック | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
| 装甲無視 他の装甲無視効果がある場合制限無しエフェクトによって軽減不可 シナリオLV回 | |||||||||
| 空想の剣 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 交渉攻撃力+武器攻撃力分(上限20) | |||||||||
| 恒久への追憶 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 古代種専用エフェクト(フォース)取得 | |||||||||
| フォース | 3 | メジャーアクション | 効果参照 | ― | ― | ― | 5 | Dロイス | |
| ダイス+LV なんでも組み合わせ可能 | |||||||||
| 蜃気楼の影 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | ― | |
| ガード不可 シナリオLV回 | |||||||||
| 前世への追憶 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 灼熱の砦取得 | |||||||||
| 灼熱の砦 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 7 | 100% | |
| 攻撃力+LV*3 移動していた場合使用不可 | |||||||||
| デュアルブート | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| アムネジアを全てのシンドロームとして扱う ダイス+LV | |||||||||
| テラーヴィジョン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 5 | ― | |
| 重圧 硬直付与 シナリオLV回 | |||||||||
| 名前のない怪物 | 3 | 効果参照 | 効果参照 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
| あらゆる一般エフェクトと組み合わせ可能 エフェクトLV+2 シナリオLV回 | |||||||||
| 忘却の彼方 | 5 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| 攻撃力+5 装甲無視 シーンLV回 | |||||||||
| 魔法の言葉 | 10 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 攻撃力+LV+5 | |||||||||
| ミシックウェポン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 攻撃力orガード値またはその両方+5 両方の場合侵蝕値+4 | |||||||||
| 夢の実体化 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
| 攻撃力+LV*3 装甲無視効果無効 | |||||||||
| リコレクトツール | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ダイス+LV+1 | |||||||||
| 連想汚染 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ― | |
| 任意の対象に与えたダメージを与える 上限LV*5 ラウンド1回 | |||||||||
| ロールフォワード | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ダイス減少無効 | |||||||||
| インセプション | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 10 | 80% | |
| 組み合わせエフェクトによる重圧 硬直 暴走はマイナー使用によって解除不可 放心自動解除無し シナリオLV回 | |||||||||
| レトロスペクト | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 80% | |
| メインプロセスを行う 自身以外対象不可 シナリオ1回 | |||||||||
| ジャイアントインパクト | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 6 | 100% | |
| 攻撃力+LVD シナリオ3回 | |||||||||
| デタミネーション | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | 100% | |
| リザレクトを行う シナリオLV回 侵蝕値LV上昇無し | |||||||||
| 無痛のイブ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 100% | |
| HPダメージをクリンナッププロセスに受ける シナリオ1回 | |||||||||
| 死に至る病 | 5 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 4D10 | 120% | |
| 対象はLVDのHPを失う シナリオ1回 | |||||||||
| 二度目の誕生 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | 120% | |
| 攻撃力+覚醒の侵蝕値 | |||||||||
| 亡失の絶島 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4D10 | 120% | |
| ダイス+Eロイス*3 シナリオ1回 | |||||||||
| レーテーの翼 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 20 | 120% | |
| シーン選択 視界に変更 シーン1回 | |||||||||
| エーギルの海 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | リミット | |
| 達成値+空想の剣の攻撃力 シナリオLV回 | |||||||||
| カオスアトランタ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 7 | リミット | |
| 達成値減少 攻撃失敗 判定失敗 無効 シナリオLV回 侵蝕率LV上昇無し | |||||||||
| 神様のシンドローム | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | リミット | |
| アムネジアエフェクトを全てのシンドロームとして扱う | |||||||||
| 神話の悪夢 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 対決 | ― | ― | 3 | リミット | |
| 攻撃力+5 バッドステータスを受けている対象の場合さらに+10 シーンLV回 | |||||||||
| 花の刃 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | リミット | |
| 制限無しエフェクト1つのLV*2 シナリオ1回 | |||||||||
| メナシングリンク | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | [LV+1]体 | 視界 | 5 | リミット | |
| 連想汚染と組み合わせ LV+1体に変更 対象不可無効 | |||||||||
| アクセル | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 1 | ― | |
| 行動値+LV*2 | |||||||||
| 活性の霧 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| 攻撃力+LV*3 ドッジダイス-2 | |||||||||
| 増加生産 | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ダイス+LV | |||||||||
| ダークネスパッション | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
| ダイス+LV*2 シナリオLV+2回 | |||||||||
| タブレット | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 視界に変更 シーンLV回 | |||||||||
| 多重生成 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | リミット | |
| タブレットと組み合わせ LV+1体に変更 | |||||||||
| 甘い芳香 | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 範囲 | 視界 | 4 | ― | |
| 行動値-LV*2 | |||||||||
| 扇動の香り | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ― | |
| 攻撃対象になった場合攻撃側にダイス+LV | |||||||||
| 偽りの苦渋 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ― | |
| シーン中被ダメージ+LV*2+2 侵蝕率LV上昇無し シーン1回 | |||||||||
| アンインストール | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| 対象の意思と対決し勝利した場合記憶を操作する | |||||||||
| 盲目の羊 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 3 | ― | |
| 対象のダイス-(LV+1) | |||||||||
| フラッシュペイン | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| 対象のダイス-LV*2 シーン1回 | |||||||||
| 夢魔の囁き | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| 対象の達成値-LV*2 | |||||||||
| ポイズンマスター | 10 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 邪毒ランク+LV 侵蝕率LV上昇無し | |||||||||
| 加速する刻 | 5 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| メインプロセスを行う 1ラウンド1回 | |||||||||
| 瞬間退場 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| シーンから退場する | |||||||||
| 生命増強 | 6 | 常時 | ― | ― | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 最大HP+LV*30 | |||||||||
| 夜魔の領域 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 20 | 120% | |
| 行動値0で未行動になる | |||||||||
コンボ
理論提唱
- 組み合わせ
- アクセル 活性の霧 増加生産
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
行動値+14 攻撃力+21 ダイス+15
バフ
思考の落とし穴
- 組み合わせ
- タブレット 多重生成 甘い芳香 扇動の香り 偽りの苦渋
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- [LV+1]体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
行動値-10 攻撃対象時攻撃側にダイス+7 被ダメージ+16
デバフ
苛む悪夢
- 組み合わせ
- 抗いがたき言葉 恐怖の一言 錯覚の香り 絶対の恐怖 彫像の声 オーバードーズ キリングパフューム 神の御言葉 夢幻の腕 夢の雫 ヴェグタムルの歌 カオスロジック フォース
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 200~
- 6+29
- 7
- 1+14
- 126
- 6+29
メインバフ無し
夢の創造
- 組み合わせ
- 猛毒の雫 空想の剣 ミシックウェポン リコレクトツール ロールフォワード 二度目の誕生 花の刃
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
攻撃力+55 攻撃時対象に邪毒19付与 ダイス+8 ダイス減少無効 武器作成
マイナー
夢想の終わり
- 組み合わせ
- 抗いがたき言葉 恐怖の一言 錯覚の香り 絶対の恐怖 彫像の声 オーバードーズ キリングパフューム 神の御言葉 夢幻の腕 夢の雫 ヴェグタムルの歌 カオスロジック フォース
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 200
- 6+64
- 6
- 1+14
- 131
- 6+64
シーン中対象ダイス-9 18m戦闘移動させる リアクション不可
放心 邪毒19 エフェクトによる軽減不可 対象行動値-35
メインバフ有
空想の実現
- 組み合わせ
- 戦乙女の導き 狂戦士 オーバードーズ 瞬息の一計 トランキリティ コンセントレイト:アムネジア フォース デュアルブート エーギルの海
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 30
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 200~
- 3+8
- 7
- 1+16
- 3+8
ダイス+35 攻撃力+5 C値-1 未行動になる
メインバフ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空想の剣 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | LV*2+2 | 3 | 至近 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 20
| 0
| 1995
| 0
| 0
| 2015
| -1885/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
アルカイックスマイルを浮かべている
名前由来:トリカブト
履歴
ミドル時行動
セットアップ時 アクセル使用
イニシアチブ時 Eロイス:さらなる絶望 永劫の奴隷使用
瞬間退場使用
クライマックス時行動
セットアップ時
コンボバフ使用
Eロイス:唯我独尊
コンボデバフ使用
Eロイス:唯我独尊
Eロイス:楔の呪い
イニシアチブ時
加速する時
コンボ:マイナー
コンボ:メインバフ無し攻撃
このキャラのメインプロセス時
エフェクト:レトロスペクト使用
コンボ:マイナーメインバフ用
コンボ:メインバフ
コンボ:マイナー
コンボ:メインバフ有攻撃
コンボ:オート使用
エフェクト:夜魔の領域使用
エフェクト:死に至る病使用
コンボ:マイナー
コンボ:メインバフ無し攻撃
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |