“リターン”晴上 刀馬
プレイヤー:frog
- 年齢
- 19
- 性別
- 男
- 星座
- 牡羊座
- 身長
- 179
- 体重
- 41
- 血液型
- B型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- フリーター
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- ソラリス
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- +12=18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 消費
- +31
- 未使用
- 2
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 親は政治的権力を持っている。たまに父親誘われパーティーなどに参加していた | |
---|---|---|
政治権力 | ||
経験 | 実験体として扱われ日々厳しい扱いを受けていた気がする。 | |
実験体 | ||
邂逅 | バスカヴィルと秘密を共有している | |
秘密 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 何かを忘れている気がする。例えば帰る場所とか |
忘却 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | それを見ると嫌悪を感じてしまう |
嫌悪 | 15 | |
その他の修正 | 4 | 先手必勝による初期値増加(+4) |
侵蝕率基本値 | 36 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+3 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 0 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | |||
白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
父親 | 父親 | 憧憬 | / | 猜疑心 | |||
研究員 | 研究員 | 感服 | / | 恥辱 | 研究員によって実験体にされた事が許せなく恥辱を感じている | ||
副支部長 | ローザ・バスカヴィル | 憧憬 | / | 憐憫 | |||
柳 流也 | 好奇心 | / | 憎悪 | 非常識な人 | |||
日本支部支部長(霧谷雄吾) | 慈愛 | / | 嫌悪 | 仕事の疲れから救いたい | |||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
元気の水 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
栄養満点の水を作り出すエフェクト。これを飲むことで、疲れが取れる。ただし、HPが回復したり、バッドステータスが回復するような効果はない。具体的な効果はGMが決定する。GMは必要と感じたなら、<RC>による判定を行わせてもよい | |||||||||
無音の空間 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ― | |
自身や隠そうとする物を中心とする空間の音波伝達と匂いの放射を遮断することで、自らの気配のを完全に消し去るエフェクト。GMは必要と感じたなら、<RC>による判定を行わせてもよい | |||||||||
狂戦士 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
対象が次に行うメジャーアクションの判定のクリティカル値を-1(下限値6)し、さらに、その判定のダイスを+[LV*2]個する | |||||||||
先手必勝 | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
あなたの【行動値】を+[LV*3]する。この侵蝕率によるレベルアップの効果を受けない。侵蝕率基本値が+4 | |||||||||
戦乙女の導き | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
対象が次に行うメジャーアクションのダイス+LV個する。そのメジャーアクションが攻撃の場合、その攻撃力+5する | |||||||||
ポイズンフォッグ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | 至近 | 2 | ― | |
このエフェクトを組み合わせたエフェクトの射程を至近、対象を範囲(選択)に変更する。このエフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
波紋の方陣 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
対象にHPダメージが適用される直前に使用する、対象が受ける(予定の)ダメージを-[LV+1]D点する。このエフェクトはあなた自身を対象できない。このエフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
ベーシックリサーチ | 1 | メジャーアクション | 〈情報:〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
コンボ
転混攻戦
- 組み合わせ
- 戦乙女の導き + 狂戦士 + ポイズンフォッグ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%~99%
- 100%~
対象が次に行うメジャーアクションの判定のクリティカル値を-1(下限値6)し、さらに、その判定のダイスを+[LV*2]個する
対象が次に行うメジャーアクションのダイス+LV個する。そのメジャーアクションが攻撃の場合、その攻撃力+5する
このエフェクトを組み合わせたエフェクトの射程を至近、対象を範囲(選択)に変更する。このエフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。
好転の一揆
- 組み合わせ
- 戦乙女の導き + ポイズンフォッグ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
対象が次に行うメジャーアクションのダイス+LV個する。そのメジャーアクションが攻撃の場合、その攻撃力+5する
このエフェクトを組み合わせたエフェクトの射程を至近、対象を範囲(選択)に変更する。このエフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。
波紋の防陣
- 組み合わせ
- 波紋の方陣
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%~99%
- 100%~
対象にHPダメージが適用される直前に使用する、対象が受ける(予定の)ダメージを-[LV+1]D点する。このエフェクトはあなた自身を対象できない。このエフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拳銃 | 6 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 3 | 20m | 9mm弾を使用する拳銃。扱いやすい銃器。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化服 | 1 | 防具 | 1 | 衝撃に強い繊維で作った服。見た目は普通の服と変わらない |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ : UGN 幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 情報に通じたUGNの幹部。<情報:UGN>の判定のダイスに+2個する。 | |
携帯電話 | 0 | 一般 | ― | 携帯電話。シンプルでも多機能でも、どちらでもよい |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 2/161 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | |||||
1 | 7/29,31 | WorldEndJuvenile | 25+1+2+3 | タミフル | MONO76はりすいしょうタグピョンマスターB |