“狼少女”白神 ルナ
プレイヤー:義理介
「任務…了解」
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレン
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 20
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +78
- 未使用
- 2
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 犯罪者の子 | ||
| 経験 | ||
| 平凡への憧れ | ||
| 邂逅 | ||
| 同志 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| 侵蝕率基本値 | 32 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 5 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 3 | 調達 | 8 | |
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:星灯市 | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 申し子 | ― | アンプリフィケイション取得 | ||||
| 元いた支部の支部長 | 誠意 | / | 悔悟 | ||||
| 星灯市の友人 | 友情 | / | 疎外感 | ||||
| 赤星友紀 | 懐旧 | / | 隔意 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| C:ノイマン | 2 | メジャーアクション | 2 | ||||||
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 2 | ||||||
| 射撃選択 | |||||||||
| マルチウェポン | 3 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 3 | |||||
| 武器の効果と攻撃力を重複して用いる | |||||||||
| 零距離射撃 | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 2 | |||||
| 至近不可の武器を至近で使用出来る。判定ダイス+LV | |||||||||
| バリアクラッカー | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 4 | 80% | ||||
| 装甲・ガード貫通[経験点修正:-15点] | |||||||||
| 虚構のナイフ | 5 | メジャーアクション | 【精神】 | 3 | |||||
| 攻撃力+LV×3 | |||||||||
| 瞬間記憶 | 1 | ||||||||
| 代理人格 | 1 | ||||||||
| アンプリフィケイション | 3 | メジャーアクション | 5 | Dロイス | |||||
| 攻撃力+LV×5、シナリオ3回 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 15
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6+4
- 8
- 5+3
- 46
- 100%以上
- 6+4
- 7
- 5+4
- 54
- 6+4
ボルトアクションライフルの効果適用
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルトアクションライフル | 10 | 8 | 200m | マイナー使用で判定値+5 | |||||
| ボルトアクションライフル | 10 | 8 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特異体 | 20 | エンブレム/一般 | バリアクラッカー取得 | ||
| メモリー:方丈誠也 | |||||
| カスタム:ネームド | 0 | 改造元:ボルトアクションライフル「アマラ」と命名 | |||
| カスタム:ネームド | 0 | 改造元:ボルトアクションライフル「カマラ」と命名 | |||
| カスタム:エンチャント | 10 | 「コントロールソート」適用。判定ダイス+2 | |||
| カスタム:エンチャント | 10 | 「マルチウェポン」適用。判定ダイス+2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 32
| 124
| 40
| 0
| 206
| 2/208
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
履歴
成長計画。
エフェクトレベルを上げる、
取得予定:神速舞踏、ヴァリアブルウェポン、灰色の脳細胞
武器にエンチャント付与、サイドリール・インフィニティノヴァ取得
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 | ||||
| 第一話 | 20 | ||||
| 第二話 | 24 |