“深海の頭首”カッピィ
プレイヤー:夜猫
生きるか死ぬかのやり取りに・・・
語りは必要ねぇだろ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不詳
- 星座
- 不詳
- 身長
- 100cmぬいぐるみ
- 体重
- 20g
- 血液型
- 不詳
- ワークス
- レネゲイドビーイングC
- カヴァー
- ぬいぐるみ
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- モルフェウス
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- +10=14
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +70
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 3+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複製体 | / | 河童のぬいぐるみ | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | +5 | RB | |
| 衝動判定ダイス+Lv個 | |||||||||
| オリジナルツール:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| ゲットダウン | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| ブラックマーケット | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | +2 | ― | |
| Lv×10の常備化ポイント | |||||||||
| 武芸の達人 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | +6 | ― | |
| Lv×3 射撃の達成値 | |||||||||
| リフレックス:ブラックドック | 2 | リアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 5-Lvの達成値 | |||||||||
| コンバットシステム | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
| Lv+1 | |||||||||
| ペトリファイ | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| オリジナルツール | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| Lv×2 達成値 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4
- 100%以上
- 4+2
- 7
- 26
- 20
- 4
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型拳銃*2 | 14 | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 10 | 0 | 30 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドロップアウト | 5 | ||||
| 最強の一振り | 15 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 0
| 180
| 20
| 0
| 200
| 0/200
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 70 |