エンウロ
プレイヤー:つづみ
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 宗教家
- カヴァー
- 探偵
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 1 | イージーフェイカー+1 |
侵蝕率基本値 | 1 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 2 | |||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
CR:エンハイ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[LV]。上限7 | |||||||||
陽炎の衣(EAp21) | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
敵とエンゲージしていてもメインプロセス終了まで隠密になる 【制限】LV回/シーン | |||||||||
光芒の疾走(EAp22) | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
封鎖の影響を受けずに離脱可能な戦闘移動を行う 【制限】LV回/シーン | |||||||||
光の舞踏(HRp) | 1 | ||||||||
見えざる死神(EAp24) | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
隠密時、組み合わせ時D+1個、攻撃力+[LV×3] | |||||||||
マスヴィジョン(EAp26) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
組み合わせ時、攻撃力[LV×5] 【制限】3回/シナリオ | |||||||||
無形の爪牙(EAp124) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
素手データ変更 | |||||||||
無面目(EAp) | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
いえ、ただの探偵ですよ | |||||||||
イージーフェイカー(EAp127):完全演技(EAp) | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
誰でもないならば誰にでもなれるのだろうか 基本侵蝕率+1 | |||||||||
原初の黒(EAp125):ライトスピード(EAp77) | マイナーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | ||
基本侵蝕率+3 次のメジャーアクションを2回行えるがc値-1 【制限】1回/シナリオ |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈無形の爪牙〉 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | [LV+2] | 1 | 至近 | 素手データ変更 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 4 |