“漆黒疾風”神城 秋夜
プレイヤー:ひと
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- ハヌマーン
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +10
- 未使用
- 0
コンストラクション作成
ライフパス
| 出自 | 父母共に優秀なエージェントであるが故に、優秀なエージェントになるよう待ち望まれていた。 | |
|---|---|---|
| 待ち望まれた子 | ||
| 経験 | 両親の様に立派になりたいという、願いと、FHの殲滅を目標とし、UGNに忠誠を誓う。 | |
| UGNへの忠誠 | ||
| 邂逅 | ||
| 同志 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 憎悪 | 18 | |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 3 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | +5=9 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 3 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | Dロイス:精鋭 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:バロール | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| クリティカル値を-LV(下限値7) | |||||||||
| 斥力の槌 | 2 | メジャーアクション | 対決 | 単体 | 視界 | 2 | ― | ||
| 攻撃が当たった場合対象はLv x 2m移動する | |||||||||
| 魔眼槍 | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | ||
| 白兵武器作成 | |||||||||
| 一閃 | 1 | メジャーアクション | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | ||
| 全力移動の後に攻撃を行える | |||||||||
| 瞬速の刃 | 2 | メジャーアクション | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | ||
| 判定Dを[Lv]+1する | |||||||||
| ディメンジョンゲート | 1 | ||||||||
| 帝王の時間 | 1 | ||||||||
コンボ
(武器作成)
- 組み合わせ
- 魔眼槍
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
武器作成
(攻撃)
- 組み合わせ
- <CR:バロール>+<一閃>+<瞬速の刃>+<斥力の槌>
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+3
- 8
- 9-4
- +4
- 100%以上
- 5+3
- 7
- 9-4
- +5
- 5+3
全力移動後に、攻撃。攻撃が当たった場合は4m吹き飛ばし硬直を付与
コンストラクション作成
能力値| 技能 | 作成時 | エフェクトレベル | 3/3
| 5/5
| 4/4個
| 2/2
| |
|---|
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 1
| 9
| 0
| 0
| 10
| 0/10
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンストラクション作成 | 10 |