“白紙の紙片”渦根 琴乃
プレイヤー:izana
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 射手座
- 身長
- 159
- 体重
- 51
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNチルドレンC
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +24
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 私はある人物のコピー品として造られる予定だった。けれど、私は失敗作だったらしくすぐにUGNのチルドレン育成施設に引き渡された。最後に見た"親"らしき人物の顔は酷く失望していたのを覚えている。 | |
---|---|---|
疎まれた子 | ||
経験 | 初めての感覚に頭が追いつかない。あの人を見ていると心臓の鼓動が早まり、顔が熱くなるのがわかる。この感覚は一体… | |
??? | ||
邂逅 | 高校生活でできた数少ない友人。なのだが、最近は小言を言われたり質問責めにされたりと鬱陶しく感じることもある。 | |
友人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 元々コピー品として生み出された造られた命。 |
素体 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | 私は子供の頃から何かに飢えている。何に飢えているかはわからないが、だからこそこの飢えが満たされることがない。 |
飢餓 | 14 | |
侵蝕率基本値 | 30 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 9 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | 1 | その他修正 | 3 | その他修正 | ||
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 4 | 調達 | 1 | |
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 実験体 | ― | |||||
友人 | 友崎 | 友情 | / | 食傷 | 数少ない気兼ねなく話せる相手なので友情。でも押しが強いので食傷。 | ||
親(製作者) | 先生 | 感服 | / | 無関心 | 私を造り出してくれたことには感謝しているので感服。けれど今となっては昔のことなのでそこまで気にしておらず無関心。 | ||
シナリオ:クラスメイト | 朝霧文乃 | 情景 | / | 嫉妬 | クラスメイトであり、昔の知り合いと似ているため連帯感。けれど何故か彼女を見ていると何か嫌な気分になるので嫉妬。 | ||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ノイマン | 2 | ||||||||
天性のひらめき | 2 | ||||||||
生き字引 | 1 | ||||||||
コントロールソート | 1 | ||||||||
コンバットシステム | 5 | ||||||||
勝利の女神 | 5 | ||||||||
代謝制御 | 1 | ||||||||
プロファイリング | 1 | ||||||||
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本刀 | 5 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 144 | 0 | 0 | 154 | 0/154 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 24 |