“ドクター・ボギー” 桐花・A・皇樹
プレイヤー:小村・衣須
「ボク様の事は〝ドクター〟と呼べ。
天才を称えるには、相応の名が必要だからな」
- 年齢
- 19
- 性別
- 男
- 星座
- 牡羊座
- 身長
- 148cm
- 体重
- 49kg
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- 特務エージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ウロボロス
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
ライフパス
| 出自 | 生まれもFH、育ちもFH。ま、ボク様みてェな天才を洗脳するには、FHの技術程度じゃ足りなかったんだけどな! | |
|---|---|---|
| 犯罪者の子 | ||
| 経験 | 誰がテメェらみてェな連中とつるむかバーーーーーカッ! ボク様という至宝は、テメェらにゃ不相応なのさ! | |
| 裏切り | ||
| 邂逅 | 助けてくれたのは感謝するぜ。借り1つだ、好きな時に取り立てな。そして、ボク様の事は“ドクター”と呼べ | |
| 借り | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | FHの功績はただ1つ。ボク様が飲んでもジャーム化しない程度に、αトランスの効能がヘボだった事だ |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 相手のどこを壊せばいいかを理解する、それがボク様の能力。生かすも殺すも、全てはボク様次第よ |
| 殺戮 | 18 | |
| その他の修正 | 4 | 適合体 |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 4 | ||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 知識:レネゲイド | 4 | 情報:UGN | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 傍らに立つ影 | ― | 《アニマルテイマー》取得 | ||||
| 固定 | 霧谷 雄吾 | 誠意 | / | 食傷 | ボク様の偉大さをよく分かっている有能な奴だ | ||
| 固定 | 『ムラクモ』 | 連帯感 | / | 疎外感 | ボク様の知識、その全てをテメェらに還元してやる | ||
| シナリオ | 西宮 刀子 | 感服 | / | 猜疑心 | ボク様の事は“ドクター”と呼べっつってんだろ! | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-LV(下限値7) | |||||||||
| オウガバトル | 11 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 攻撃+Lv+2 | |||||||||
| 理知の城壁 | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈交渉〉 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
| 【精神】判定 | |||||||||
| 原初の赤:絶対の恐怖 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | ― | 視界 | 4 | ― | |
| 射攻+Lv 装甲無視 | |||||||||
| 傍らに立つ影:アニマルテイマー | 3 | メジャーアクション リアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | ― | |
| ダイス+Lv+1 | |||||||||
| 真相告白 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 1 | ― | |
| 質問に対する嘘偽りない回答を強要 場合により〈交渉〉判定 シナリオ1回 | |||||||||
| シャドウダイバー | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
| 影を媒介に感情を読み取る 場合により〈RC〉と〈意志〉の対決判定 | |||||||||
コンボ
対異能酵素
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:ウロボロス》+《理知の城壁》+《原初の赤:絶対の恐怖》+《傍らに立つ影:アニマルテイマー》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 11
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 10
- 7
- 4
- 36
- 100%~159%
- 11
- 7
- 4
- 40
- 160%~220%
- 12
- 7
- 4
- 44
- 220%~
- 13
- 7
- 4
- 48
- 10
前提:《オウガバトル》「適合体」「濃縮体」
射撃攻撃
装甲無視
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドロップアウト | 0 | 5 | エンブレム | ― | 《濃縮体》取得可 |
| 適合体 | 0 | 15 | エンブレム | ― | 《オウガバトル》をLv×2で効果計算 初期侵蝕+4 |
| 濃縮体 | 0 | 15 | エンブレム | ― | 《オウガバトル》をLv×2で効果計算 |
| 携帯電話 | 0 | 0 | その他 | ― | 市販品よりも高性能なスマートフォン |
| デモンズシード | 0 | 3 | その他 | ― | 《オウガバトル》の最大レベル+1/侵蝕値+1 |
| サヴィ:UGN幹部 | 1 | 0 | コネ | 〈情報:UGN〉 | ダイス+3 達成値-1 |
| サヴィ:情報収集チーム | 2 | 0 | コネ | 〈情報:〉 | ダイス+1 達成値+1 シナリオ3回 |
| コネ:要人への貸し | 1 | 0 | コネ | 〈情報:〉 | ダイス+3 シナリオ1回 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 12
| 134
| 38
| 0
| 184
| 0/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
UGNの特務機関『ムラクモ』に所属する研究員。
レネゲイドを専門的に研究し、その成果を『ムラクモ』にフィードバックする研究部主任の座についている。
元々はFHエージェント同士の「血統を混ぜる」目的で作られた夫婦の間に生まれたFHチルドレンだったが
物心ついて早々に「こんな場所では自分の実力を活かせない」と悟り、脱出の準備を着々と進めていた。
とある研究セルにて、生まれついての明晰さを買われた桐花は「対オーヴァード兵器」の研究を要求され
その過程で、自身が「レネゲイドウィルスの特性を理解し、それに合わせた性質へと変化する」特異能力を持っている事を知る。
(当初はノイマン/ソラリスのクロスブリードと思われていた)
数年前、UGNの部隊がセルを調査している事を聞いた桐花は、以前から計画していた「FHからの離反」を決行。
セル内の機密情報をUGNに内通し、部隊の突入と同時に研究資料の束を抱え、UGNへの亡命に踏み切った。
当初は研究成果の危険性と、特異なレネゲイド性質から“処理”も検討されていたが
西宮 刀子の要請によって特務機関『ムラクモ』の研究員として参入。
対外的には「桐花・A・皇樹」という人物は死亡したものと扱われ、戸籍無き人間としてUGNの暗部で研究生活を送っている。
彼の最大の発明は、自身が持つ「相手の特性に合わせて変化するレネゲイドウィルス」を抽出・精製した
“対異能酵素”と呼ばれる、対オーヴァードに特化した薬品である。
日頃から、周囲には自らを“ドクター”と呼ぶよう要求している。
背の低さが若干のコンプレックス。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| レギュレーション差分 | 50 | ||||
| レギュレーション差分 | 4 | ||||
| イージーエフェクト専用 | |||||