“ヒロイン”??
プレイヤー:こじょー
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 161
- 体重
- 45
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- +60=88
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +124
- 未使用
- 4
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
安定した家庭 | ||
経験 | ||
死と再生 | ||
邂逅 | ||
殺意 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
侵蝕率基本値 | 35 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 0×2 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | 1 | |||
白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
情報:噂話 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
Dロイス | 黄昏の支配者 | ― | |||||
Eロイス | ファイトクラブ | ― | |||||
Eロイス | 血のこがれ | ― | |||||
Eロイス | 深淵の抱擁 | ― | |||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
赤色の従者 | 8 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
従者を自分と同じエンゲージ1体作り出す。従者は全ての能力値3 HPをLV×5+10。従者がシーンに存在している間[経験点修正:-5点] | |||||||||
声なき者ども | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
1シーンに造り出せる従者+5体する | |||||||||
愚者の軍団 | 3 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
一度に造り出せる従者の数+LV体する[経験点修正:-5点] | |||||||||
赤河の従僕 | 7 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
従者の能力値+7 | |||||||||
コンセントレイト<ブラム=ストーカー> | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 効果参照 | 効果参照 | 2 | ||
メジャーのクリティカル値-2[経験点修正:-5点] | |||||||||
愚者の兵装 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
従者専用装備を装着し登場させる | |||||||||
かりそめの剣士 | 7 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | |||
従者が行う白兵ダイス+7[経験点修正:-5点] | |||||||||
生命増強 | 2 | 常時 | ― | ― | 自身 | ― | |||
HP+60 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 4/254 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 124 |