“黄玉”浦辺 秋填
プレイヤー:サンク
「あらおもしろい話をしているわね?私も混ぜてもらっていいかしら?」
- 年齢
- 38
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントD
- カヴァー
- UGNエージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- ノイマン
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- +3=8
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 消費
- +14
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 実家はとある大きめな研究所 | |
|---|---|---|
| 権力者の血統 | ||
| 経験 | 「彼女」を殺して得た実験結果を奪うように復活させて逃亡した | |
| 裏切った | ||
| 邂逅 | かぐやと共に彷徨っているところを保護された | |
| 師匠 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 幼い頃RBの「彼女」が死に、その復活をさせるため覚醒 |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「彼女」を追い求める |
| 飢餓 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 奇妙な隣人 | ― | オリジン:サイバー【社会】判定値+2 侵食+2 | ||||
| 父親 | 幸福感 | / | 不信感 | (裏切った相手/権力者の血統) | |||
| オリジン:サイバー | 好奇心 | / | 悔悟 | かぐや | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 戦術 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ||
| ダイス+Lv.個 | |||||||||
| アドヴァイス | 4 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| ダイス+Lv.個 C値-1 | |||||||||
| 支援射撃 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 武器 | 2 | ||
| 判定直前。ダイス+Lv.個 | |||||||||
| ブラックマーケット | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 常備化P+3 | |||||||||
| エンジェルボイス | 2 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| ダイス+Lv. C値-1 | |||||||||
| 究極鑑定 | 1 | ||||||||
| 空の楽器 | 1 | ||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | 4 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェポンケース | 1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 0
| 134
| 0
| 0
| 144
| 0/144
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 4 | ||||
| 1 | 2020/3/20 | 無現春日 | 10 | 道真 | 岬(狛田恵太)・七亜(家内 初香) |