“空虚なる不可能”真田 晶 従者
プレイヤー:しゃもじ
- 年齢
- 36
- 性別
- 女
- 星座
- 魚座
- 身長
- 161
- 体重
- 53
- 血液型
- AB型
- ワークス
- UGNエージェント
- カヴァー
- 市職員
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- +-14=15
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -1
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
素体 | 16 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
闘争 | 16 | |
その他の修正 | 11 | エフェクトによる修正。 |
侵蝕率基本値 | 43 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 0 | 成長 | 成長 | 2 | |
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
情報:UGN |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 戦闘用人格 | ― | 浸蝕率100%を超えた後、あらゆるダイス+4個。バックトラックのダイス-1個。 | ||||
姉 | 真田 忍 | 庇護 | / | 劣等感 | 植物状態である。 | ||
友人 | 竹原 伊央 | 純愛 | / | 不安 | 同僚。好き。 | ||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:バロール | 1 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
このエフェクトを組合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値7) | |||||||||
重力の手枷 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃が命中した場合、そのシーン中対象のあらゆるダイス-2個。重複可。1シナリオレベル回まで。 | |||||||||
瞬速の刃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+[Lv+1]個。 | |||||||||
赤色の従者 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
従者を自身と同じエンゲージに生成。従者がシーンに存在する間、自身のあらゆる判定のダイス-3個。 | |||||||||
愚者の兵装 | 1 | 常時 | ― | ― | 自身 | ― | ― | 従者専用 | |
アイテム「従者の爪」を従者に常備化。初期浸蝕率に+4。 | |||||||||
声なき者ども | 1 | 常時 | ― | ― | 自身 | 至近 | ― | ― | |
生成する従者の数を+1。浸蝕率によるレベル補正なし。初期浸蝕率に+7。 | |||||||||
かりそめの剣士 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | 従者専用 | |
このエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+Lv個。 |
コンボ
刹那の挟撃
- 組み合わせ
- かりそめの剣士+瞬速の刃+コンセントレイト:バロール
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+3
- 9
- 8
- 100%以上
- 3+5
- 8
- 8
- 3+3
従者による白兵攻撃。
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従者の爪 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 8 | 3 | 至近 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | -9 | 110 | 0 | 0 | 131 | -1/130 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
真田 晶
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 |