“キュマハヌ亜純血2”蹂躙するは我が手にて
プレイヤー:アルパカ
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ハヌマーン
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 4 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 亜純血:ハヌマーン | ― | このDロイスは、クロスブリードのキャラクターしか取得できない。自身の取得しているシンドロームのうち、ひとつを選択すること。あなたは選択したシンドロームに属する「制限:ピュアブリード」のエフェクトをひとつ、1レベルで取得する。これには経験点は必要ない。このエフェクトは経験点を使用して成長させることはできない。ただし、あなたは選択しなかったもう片方のシンドロームに属する「制限:100%」のエフェクトを取得することも使用することもできない。指定シンドローム:ハヌマーン | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
スピードフォース | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ピュア | |
とてつもない速度によって、敵に反応させず行動するエフェクト。 他エフェクトと組み合わせ不可。あなたはイニシアチブプロセスにメインプロセスを行なえる。このエフェクトはあなたが未行動でないと使用できない。このエフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
コンセントレイト:ハヌマーン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値−LV(下限値7) | |||||||||
完全獣化 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
肉体を完全な戦闘形態へと変化させるエフェクト。 このシーンの間、【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスを+[LV+2個]する。ただし、このエフェクトが持続している間、素手を除くアイテムはすべて装備、使用不可となる。 | |||||||||
神獣撃 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | 80% | |
獣の能力を最大限に使った攻撃を行なうエフェクト。 《完全獣化》の効果中のみ使用できる。このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV+2]Dする。ただし、このエフェクトを使用したメインプロセスの終了時に、あなたが受けている《完全獣化》の効果は解除される。 | |||||||||
ライトスピード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
高速で連続行動するエフェクト。 そのメインプロセスでは、あなたはメジャーアクションを2回行なえる。判定が発生する場合、それぞれ別途に処理すること。また、そのメジャーアクションでは、判定のクリティカル値を+1する。このエフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
一瞬にして敵に近づき、攻撃するエフェクト。 このエフェクトを組み合わせた場合、全力移動を行った後に白兵攻撃を行なう。攻撃の成否に関わらず、移動は行なわれる。ただし、離脱は行なえない。 | |||||||||
獅子奮迅 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
同時に何撃もの攻撃をくり出し、あなたの周囲のすべての敵をなぎ倒すエフェクト。何百人の敵であろうと、あなたにかかれば一瞬である。 このエフェクトを組み合わせた白兵攻撃の対象を範囲(選択)に変更する。このエフェクトは1シナリオにLV回まで使用できる。 | |||||||||
破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
あなたの腕を鋭い鉤爪へと変化させるエフェクト。 そのシーンの間、あなたの素手のデータを以下のように変更する。 種別:白兵 技能:〈白兵〉 命中:0 攻撃力:+[LV+8] ガード値:1 射程:至近 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
マイナー戦闘準備1
- 組み合わせ
- 完全獣化LV1+破壊の爪LV1(+ライトスピードLV1)
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 9(+5)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
【肉体】判定ダイス+3(4)個/素手の攻撃力を9(10)に変更
100%以上時、《ライトスピード》発動
マイナー戦闘準備2
- 組み合わせ
- 完全獣化LV1
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
【肉体】判定ダイス+3(4)個
メジャー攻撃
- 組み合わせ
- (マイナーコンボ→)一閃LV1+コンセントレイト:ハヌマーンLV2
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+3
- 8
- 4
- 9
- 100%以上
- 5+4
- 7
- 4
- 10
- 5+3
全力移動+白兵攻撃
クライマックスメジャー単体攻撃
- 組み合わせ
- (マイナーコンボ→)一閃LV1+コンセントレイト:ハヌマーンLV2+神獣撃LV3
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+3
- 8
- 4
- 9+5D
- 100%以上
- 5+4
- 7
- 4
- 10+6D
- 5+3
メインプロセス終了時、《完全獣化》解除
クライマックスメジャー範囲攻撃
- 組み合わせ
- (マイナーコンボ→)一閃LV1+コンセントレイト:ハヌマーンLV2+神獣撃LV3+獅子奮迅LV2
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+3
- 8
- 4
- 9+5D
- 100%以上
- 5+4
- 7
- 4
- 10+6D
- 5+3
メインプロセス終了時、《完全獣化》解除
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の爪 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 9(10) | 1 | 至近 | 攻撃力はLV+8 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | ― | [情報:UGN]判定ダイス+2個 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 129 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
イージーエフェクト取得用 | 4 |