“磁場の盾”綾瀬千絵
プレイヤー:しろくろーむ
- 年齢
- アラフォー
- 性別
- 女
- 星座
- 牡羊座
- 身長
- 156
- 体重
- 不明
- 血液型
- B型
- ワークス
- UGN支部長C
- カヴァー
- UGN支部長
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- ブラックドッグ
- HP最大値
- +21=52
- 常備化ポイント
- 20
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- +-3=8
- 戦闘移動
- +2=15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | 妹がいた | |
---|---|---|
姉妹 | ||
経験 | 裏切りによってオーヴァード事件に巻き込まれた妹と別れた | |
裏切られた | ||
邂逅 | いいひと。 | |
いいひと | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
憤怒 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
嫌悪 | 15 | |
その他の修正 | 12 | |
侵蝕率基本値 | 44 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 7 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | 3 | その他修正 | |||
白兵 | 射撃 | RC | 5 | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 9 | ||
知識:機械工学 | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 機械化兵 | ― | 被ダメ-10 侵蝕率基本値+5 | ||||
綾瀬麻衣 | 庇護 | / | 悔悟 | 護るべき家族だった | |||
谷修成 | 信頼 | / | 不安 | "事件"のときに親身になってくれた | |||
Dr.トラジェディ | 執着 | / | 敵愾心 | N市の敵 | |||
― | |||||||
― | |||||||
― |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
綾瀬麻衣 | 大切な人を失うような事件をもう起こさせたくない |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
死神の瞳 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 3 | |||||
ダメージを与えられない、対象の次回被ダメ+[LV+2]D | |||||||||
コンセントレイト:バロール | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
いつもの | |||||||||
マグネットフォース | 1 | オートアクション | 2 | ||||||
DR前 行動消費しないカバーリング メインプロセス1回 | |||||||||
磁力結界 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
ガード値+[LV]D | |||||||||
時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 10 | ||
判定直前、強制失敗 自動成功には使えない シナリオ1回 | |||||||||
グラビティテリトリー | 3 | 常時 | |||||||
最大HP+21 侵蝕率基本値+4 | |||||||||
サイバーレッグ | 1 | 常時 | |||||||
戦闘移動距離+2、戦闘移動で離脱可能、侵蝕率基本値+3 |
コンボ
キラーズアイ
- 組み合わせ
- 死神の瞳+コンセントレイト
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 7
- 8
- 5+4
- 7D
- 100%以上
- 7
- 7
- 5+4
- 8D
- 7
シナリオ2回、RCの達成値+5
対象の次の被ダメを+するので私はダメージを出さないしガードもさせない
マグネティックゲート
- 組み合わせ
- マグネットフォース+磁力結界
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 4(+2)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 45+4d
- 100%以上
- 45+5d
10(常時)+23(装甲)+12(ガード値)+エフェクト
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルシールド | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 0 | 12 | 至近 | 両手持ち |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGNボディーアーマー(予定) | 防具 | 0 | 0 | 8 | 購入予定(難易度12) |
ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンドモービル | 30 | エンブレム ヴィークル | 〈運転:四輪〉 | -3 | 12 | 15 | 180 | セットアップで登場・搭乗 他者の判定ダイス+3個、シナリオ3回 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
携帯、アクセサリー、フォーマル | 0 | 常備化0セット | |||
リーダーズマーク(精神) | 5 | エンブレム/一般 | 精神使用の判定直前、達成値+5 シナリオ3回 うち1回は衝動判定に使用予定 | ||
コマンダーズマーク | 20 | エンブレム/一般 | 精神+3 | ||
アレクサンドリア | 20 | エンブレム/一般 | メジャー シーンの任意のキャラクターを対象にする 対象が選択する技能1つの判定の達成値+4 シナリオ持続、シナリオ1回 | ||
サラウンドレポート | 5 | エンブレム/一般 | シーン中の任意のキャラの情報判定ダイス+1個 | ||
ウェポンケース | 1 | 盾しまっとく | |||
コネ:情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | 達成値+2 シナリオ3回 レアアイテム | |
デモンズシード | 3 | 一般 | 磁力結界のエフェクト最大レベルと侵蝕値+1 | ||
高性能治療キット(予定) | 一般 | 購入予定(難易度9) メジャーアクション、自身のHPを3d点回復する。戦闘中不可 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 155 | 83 | 15 | 280 | 0/280 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
ふんわりだけど許して
・15年ほど前、一般人だった綾瀬姉妹をジャームが遅い、妹はそのまま…
・千絵は重傷だったが、UGNの処置により一命を取り留める。
・記憶処置の前にオーヴァードとしての覚醒の片鱗を見せていたため、そのままスカウトされる。
・スカウトを受け、自らの機械化も受け入れてUGNエージェントとしての人生が始まる。
・戦闘能力はそこまで高くなかったため、基本的に後方支援を担っており、地道に積み重ねた実績を買われN市支部長となった
・民間の警察とも面識があり、うまくやっている
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 150 | ||||
1 | 9/29 | マイベストヒーロー | SSKK | うぶめのたまごかみきた |