“彼誰の帳”枷場 和
プレイヤー:はちか
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 165
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントD
- カヴァー
- UGNエージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 俳優の父親から生まれた子供。認知はされているが仲が悪い。 | |
|---|---|---|
| 有名人 | ||
| 経験 | 愛人の子 母親は既に故人である。 | |
| 疎まれた子 | ||
| 邂逅 | 谷修成を育ての親として慕っている。 | |
| いいひと | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 1 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父親 | 枷場 莅戸 | 慈愛 | / | 不信感 | |||
| 先生 | 円行寺 阿坐那 | 好意 | / | 嫉妬 | |||
| 親代わり | 谷 修成 | 信頼 | / | 嫌悪 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 光の銃 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
| 武器作成をして装備 技能:射撃 攻撃力:+[Lv+2] 射程:視界 | |||||||||
| ブラッドバーン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 4 | 80% | |||
| 組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV*4] メインプロセス終了後HP-5 | |||||||||
| 血の宴 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | 3 | |||
| 攻撃範囲を広げる 組み合わせた攻撃の対象を範囲(選択)に変更 1シナリオにLV回 | |||||||||
| 滅びの一矢 | 2 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 武器 | 2 | |||
| 射撃攻撃のダイスを+[LV+1]個する メインプロセス終了時HP-2 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラム=ストーカー | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| C値を-Lvする(下限7) | |||||||||
| ブラッドリーディング | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | ||||
| 血や体液からその主の情報を読み取る | |||||||||
| ウサギの耳 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 聴覚の指向性を高めるエフェクト | |||||||||
コンボ
≫火花
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:ブラム=ストーカー》+《滅びの一矢》+《血の宴》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6
- 8
- 100%以上
- 6
- 6
≫閃光
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:ブラム=ストーカー》+《滅びの一矢》+《血の宴》+《ブラッドバーン》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 11
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6
- 8
- 100%以上
- 6
- 6
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 20
| 0
| 114
| 0
| 0
| 134
| 0/134
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 4 |