カウンター特化型
プレイヤー:とまのん
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ボディガード
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- バロール
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 1 | 射撃 | 2 | RC | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
運転: | 2 | 情報:裏社会 | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
C値-L。下限値7。 | |||||||||
孤独の魔眼 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | ― | 視界 | 4 | ||
対象が範囲、範囲(選択)のときあなた一人に変更する。カバーリングできない(1シナリオ[L]回) | |||||||||
空間圧縮 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ||
対象は戦闘移動を行う。移動先は対象が決定し、拒否可能。(1シナリオ[L]回) | |||||||||
コントロールソート:白兵 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
組み合わせた判定を【精神】で行う。取得時に<白兵>か<射撃>を選択する | |||||||||
カウンター | 3 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | 80% | |
メジャーのエフェクトと組み合わせ可能。対象が単体攻撃を行ってきた際にリアクションとして使用。対象に攻撃を行い、対決に勝利した側の攻撃が命中する。未行動でのみ使用でき、行動済みになる(1シナリオ[L]回) | |||||||||
チェンジ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | 3 | 100% | |
単体攻撃の判定直後に使用。対象を自身に変更する、1ラウンド1回 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニングカウント | 20 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 3 | 20 | 《カウンター》使用時、装甲無視。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 105 | 20 | 0 | 130 | 0/130 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 |