“church grim”淡藤 紫葵
プレイヤー:アズラエル
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 150
- 体重
- 秘密
- 血液型
- B型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- 大学生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- HP最大値
- +5=38
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 7
- 行動値
- +2=11
- 戦闘移動
- 16
- 全力移動
- 32
経験点
- 消費
- +354
- 未使用
- 97
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 待ち望まれた子 | ||
| 経験 | ||
| トラウマ | ||
| 邂逅 | ||
| 家族 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 自傷 | 16 | |
| その他の修正 | 11 | 秘密兵器(トイボックス)+ハードワイヤード+ライトカスタム |
| 侵蝕率基本値 | 41 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 3 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 1 | 成長 | 3 | |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 12 | 射撃 | RC | 3 | 交渉 | 1 | |
| 回避 | 3 | 知覚 | 2 | 意志 | 2 | 調達 | 3 |
| 知識:レネゲイド | 1 | 情報:噂話 | 2 | ||||
| 情報:UGN | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 秘密兵器(トイボックス) | ― | 侵蝕率基本値+5 | ||||
| 兄 | 不知火 狐暮 | 信頼 | / | 隔意 | sロイス | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト(ブラックドック) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 集中力を発揮するエフェクト。組み合わせた判定のクリティカル値を -LV する。 | |||||||||
| ハードワイヤード(MAX) | 7 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 自分の肉体を機械化させていることを表すエフェクト。基本侵蝕値+4 | |||||||||
| アタックプログラム | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 武器に攻撃サポートプログラムを組み込んで補助させるエフェクト。このエフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定の達成値を+[LV×2]する。 | |||||||||
| 球電の盾 | 6 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 対象を球電で包み込み、攻撃から守るエフェクト。あなたがガードを行う際に宣言する。このガードの間、あなたのガード値を+[LV×2]する | |||||||||
| 加速装置 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 瞬間的な反応速度を上げ、先手を取る。そのラウンドの間、あなたの【行動値】を+[LV×4]する | |||||||||
| 雷の加護 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| そのメインプロセスの間、あなたが行なうブラックドッグのエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV個。 | |||||||||
| ライトカスタム(MAX) | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 【肉体】【感覚】を使用した判定のダイスを+1。HP最大値+5。【行動値】+2。侵蝕率基本値を+2 | |||||||||
| オーバースロット | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| メインプロセスの間攻撃力を+[LV×2]する。ただし、その攻撃の命中判定のダイスをー3個する。《ライトカスタム》を取得している場合、この命中判定への修正は無視できる。 | |||||||||
| イオノクラフト | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 飛行状態で戦闘移動を行う。その際、移動距離を+[LV×2]mする。 | |||||||||
| アンテナモジュール | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| どこでも電波~((( | |||||||||
| シークレットポケット | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 「種別:その他」のアイテムを、LV個まで隠しておくことができる。もし誰かが隠しているものを見つけようとした場合、〈知覚〉同士による対決を行うこと。またGMはそのアイテムが適切でないと判断したなら、隠せないとしてもよい。 | |||||||||
| ショート | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― | |
| 過電流によってコンピュータ端末やビデオカメラなど電源を必要とする機械をひとつ故障もしくは破壊するエフェクト。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| セキュリティカット | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 1 | ― | |
| 建物のセキュリティを切ったり、電子的に施錠されたロックを解除するエフェクト。GMは必要と感じたなら〈知覚〉か〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| タッピング&オンエア | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 1 | ― | |
| 無線電波を傍受したり、逆に電波を放送して画像や音声などの情報を送受信するエフェクト。ケーブルに触れて有線で情報を送受信することもできる。GMは必要と感じたなら〈知覚〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 電子使い | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 電波障害 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | ― | ― | |
| 周囲の無線電波を使用した通信やレーダーを遮断するエフェクト。携帯電話、トランシーバー、無線LAN、短波通信、警察無線などは使用不能となり、一帯のレーダー網も無効化される。GMは必要と感じたなら〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 人間発電機 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| 体内の発電細胞をフル稼働させ接触した機械に電力を供給するエフェクト。通電していない機械を動かすことができる。〈意志〉による判定を行なわせてもよい | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
雷獣の牙
- 組み合わせ
- 白兵(アームブレード)+コンセントレイト+アタックプログラム
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+3
- 7
- 12+7
- 24
- 100%以上
- 5+4
- 7
- 12+9
- 26
- 5+3
武器に電流を纏って攻撃をする
コンセントレイト:クリティカル値-3
アタックプログラム:攻撃の命中判定の達成値+6
アームブレード
この武器による攻撃に対してガードが行われた場合、対象のガード値を-5してダメージを算出する
マイナーの効果含む
閃電(せんでん)
- 組み合わせ
- 雷の加護+オーバースロット+イオノクラフト
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
雷の加護 メインプロセスの間、判定のダイスを+3個 100%以上+4個
オーバースロット メインプロセスの間攻撃力を+10 100%以上+12
イオノクラフト 飛行状態で戦闘移動を行う。移動距離を+4m 100%以上+6m
震霆(しんてい)
- 組み合わせ
- 雷の加護+オーバースロット
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
雷の加護 メインプロセスの間、判定のダイスを+3個 100%以上+4個
オーバースロット メインプロセスの間攻撃力を+10 100%以上+12
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アームブレード(レジェンドウェポン) | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9+5 | 3+2 | 至近 | 腕に埋め込みのブレードを取り付ける。普段は腕に収納されているが、イニシアチブプロセスにオートアクションで装備できる。この武器による攻撃に対してガードが行われた場合、対象のガード値を-5してダメージを算出する |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマースキン | 防具※ | 4 | 強化繊維を埋め込むことで防具と化した皮膚。外見は通常の皮膚と変わらない。HPダメージが適用される直前に使用する。この防具を装備しているキャラクターが受ける(予定の)HPダメージを1D点軽減する。この効果は1シーンに1回まで使用できる | |||||
| 強化服 | 1 | 防具 | 1 | 衝撃に強い繊維で作った服。見た目は普通の服と変わらない。 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話 | |||||
| 思い出の一品 | 2 | その他 | あなたが行なう〈意志〉の判定の達成値に+1する。 | ||
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 〈情報:UGN〉の判定のダイスに+2個する。 | |
| コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | 〈情報:噂話〉の判定のダイスに+2個する。 | |
| レジェンドウェポン | その他 | 秘密兵器(トイボックス) 武器の攻撃力を+5。ガード値を+2 | |||
| バトルマニューバ | その他 | あなたの行なう〈白兵〉判定の達成値を+2する。 | |||
| データブレイン | その他 | あなたの行なう〈知識:〉か〈情報:〉判定の達成値を+2する。 | |||
| イオノスラスター | 一般 | あなたが使用する〈イオノクラフト〉では、飛行状態がラウンド終了まで持続する。さらに、この飛行状態の間、あなたが行なう攻撃の判定とドッジの判定のダイスに+1個する。1シーンに1回まで。 | |||
| レイジーアーム | 一般 | あなたが行なう白兵攻撃の直前に使用する。その攻撃を「射程:視界」に変更する。1シーンに1回まで。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 50
| 57
| 280
| 0
| 0
| 387
| 97/484
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 1 | 2022 | カナリアの歌 | 19 | 夜車大佐 | ソウルあやぺんほーりー狐暮 |
| 2 | 2022/02/22 | ソウルの糞シナリオ | 1+18 | ソウル | ソウル |
| 3 | 2022/03/01 | ムナンチョヘペトナス | 15 | ソウル | 狐暮 |
| 4 | 2022/04/01 | Crumble Days | 20+5 | 夜車大佐 ソウル | あやぺんほーりー狐暮 |
| 5 | 2022/04/03 | 覚醒の声 | 34 | 夜車大佐 | ソウルあやぺんほーりー狐暮 |
| 6 | 2022/05/08 | 嗤い笑われ忘れられ | 41 | ソウル | 夜車大佐あやぺんほーりー狐暮 |
| 2023/01/01 | 30 | ||||
| 7 | 2023/03/04 | カップル撲滅阻止 | 20 | ソウル | ソウル自分 |
| 8 | 2023/03/09 | カップル撲滅阻止その2 | 20 | ソウル | ソウルほーりーさん狐暮 |
| 9 | 2023/03/12 | true or fiction | 15+5+5 | ソウル 大佐 | ソウル狐暮自分 |
| 106 |