“無明の快謀”夜桜紗月
プレイヤー:一般人
「おー、これはまた大変な事だねー。」
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 160
- 体重
- 65
- 血液型
- B型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- UGN職員
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- オルクス
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 10
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +57
- 未使用
- 27
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 親もオーヴァードだった。 | |
|---|---|---|
| 親の理解 | ||
| 経験 | 何かを組み立てるのが好きだった。だからか裏でPCの組み立てとか色々やっていた。 | |
| 技術畑 | ||
| 邂逅 | 善悪者-アンチヒーロー-に命を救われた。 | |
| 恩人 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 生まれた時からオーヴァードだった。 |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 何をやっても満たされない時がある。 |
| 飢餓 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 29 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | 0 | その他修正 | その他修正 | 0 | その他修正 | ||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 知識:医療 | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | フルブラッド/導きの花 | ― | |||||
| アントレーネ | 執着 | / | 憤懣 | ||||
| 夜桜朔 | 尊敬 | / | 劣等感 | 母親。 親としてもUGNエージェントとしても尊敬している。 | |||
| アンチヒーロー | 感服 | / | 嫌悪 | あんな威力の攻撃凄いなぁ。 | |||
| キャスリーン | 信頼 | / | 不安 | ||||
| 丸谷修護 | 好意 | / | 憐憫 | ||||
| 九鬼 将 | 感服 | / | 嫌悪 | ||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 導きの花 | 9 | メジャーアクション | 〈交渉〉〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| 対象が次に行うメジャーアクションの判定達成値+18[経験点修正:-5点] | |||||||||
| 領域の加護 | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ||
| 対象が次に行うメジャーアクションの攻撃力+8 | |||||||||
| 妖精の手 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| 対象が判定のダイスを振った直後に使用する。判定のダイス一つを10に変更する。1シナリオLv(5)回まで | |||||||||
| 要の陣形 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 自動成功 | 3体 | ― | 3 | ― | |
| このエフェクトを組み合わせた行動の対象を3体までに拡張。1シナリオLv回まで | |||||||||
| 仕組まれた幸運 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 限定的な内容の幸運を呼び込む。(例:用意されたくじの中から狙ってあたりを引く等)[経験点修正:-2点] | |||||||||
コンボ
軍師の智略
- 組み合わせ
- 導きの花+領域の加護+要の陣形
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3
- 1
- 100%以上
- 3
- 1
- 3
対象3体までに次に行うメジャーアクションの
判定達成値+18、攻撃力+8(~99%)
判定達成値+20、攻撃力+10(100%~)
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 0
| 150
| 0
| 0
| 160
| 27/187
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
✦ H02 ✦
ヴィランと対峙する者
▍HO
▶ HO1
▶ カヴァー/ワークス:自由/UGNチルドレンorUGNエージェント
▶ ロイス: アントレーネ 推奨感情:P:執着/N:憤慨
UGNの仲間と共に「ヴィラーカー」を追っていた際、彼が仕向けた「ヒーロー」を名乗る謎のオーヴァードにより部隊を壊滅され、自身も深い傷を負わされてしまう。
トドメを刺される直前、UGNに味方する未所属オーヴァードである「駒阿拿とくも」が現れ、凄まじい力でアントレーネを退けた。
アントレーネが撤退した後も、あなたに嫌味ったらしい言葉を投げる駒阿拿とくもだったが「君の仲間を倒し、部隊を壊滅させた「アントレーネ」を追うのなら、私のやる事に協力してほしい」と言われる。
あなたは世界の脅威となる「悪」を追い詰める事ができるのならば、嫌ながらも彼女の言う通りにするのだった。
世界を狂わせる「悪」をあなたは許しはしない。
▍概要
UGN支部で元々裏方としてPC設置などを請け負っていた。
最近はフィールドワークとして様々な事件の調査を行っていたりする。
戦闘能力は無いので力仕事はもっぱら他の人におまかせ。
▍特徴
割とのんびりとした性格。
▍データについて
3人に判定達成値と攻撃力のバフをするだけの簡単なお仕事です。
▍台詞参考一覧
詳細
| 状況 | 台詞例 |
| 挨拶 | どうも~、夜桜沙月です。 |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
| テキスト | テキスト |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 30 | ||||
| 1 | 2025/09/13 | No More Hero | 27 | 緋丸 | 一般人花月珀靈ガダーラ |