“青春症候群(サマーver)”春川夏美
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレン
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- バロール
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +106
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 31 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | +2=9 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴草エリカ | / | ||||||
| 美波 飛鳥 | / | ) 編集保護設定 閲覧可否設定 内容を全て開示 一覧に表示 ※「一覧に非表示」でもタグ検索結果・マイリストには表示されます グループ 自由登録 タグ キャラクター名 春川夏美 ふりがな はるかわなつみ コードネーム 青春症候群(サマーver) フリガナ アドール(サマー) プレイヤー名 作成レギュレーション キャラクター画像 画像とセリフの設定 画像を削除する 年齢 性別 星座 身長 体重 血液型 ワークス UGNチルドレン カヴァー 高校生 シンドローム/能力値 [0] ブリード シンドローム 肉体 感覚 精神 社会 クロスブリード モルフェウス 1 2 0 1 バロール 0 1 2 1 ワークスによる修正 成長 その他の修正 合計 1 4 2 2 HP最大値 + =24 常備化ポイント + =6 財産ポイント + =6 行動値 + =10 戦闘移動 + =15 全力移動 30 技能 [13] 肉体 1 感覚 4 精神 2 社会 2 白兵 + 回避 1 + + + ▼▲ 射撃 7 + 2 知覚 + + + ▼▲ RC 1 + 意志 + + + ▼▲ 交渉 + 調達 1 + 情報:UGN 1 + + ▼▲ 右側は、Dロイスなどによるレベル補正の欄です(経験点が計算されません) ワークスによる技能取得ぶんとして、無入力時は消費経験点の表示が「-9」になっています。 ワークスぶんを正しく入力すると「0」点になります(一部書籍収録のワークスを除く) ライフパス 出自 備考 経験 備考 邂逅 備考 覚醒 渇望 侵蝕値 17 備考 衝動 妄想 侵蝕値 14 備考 変異暴走 効果 効果 その他の修正 備考 侵蝕率基本値 31 侵蝕率効果表 | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| Dロイス | 対抗種 | ― | 攻撃+2d10 | ||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 親友 | 柴草エリカ | 友情 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト | 3 | 2 | |||||||
| インフィニティウェポン | 4 | マイナーアクション | 4 | ||||||
| Lv*3+7 | |||||||||
| 魔弾の射手 | 2 | 4 | |||||||
| 攻撃力+白兵武器2本 | |||||||||
| ダブルクリエイト | 1 | 3 | |||||||
| インフィニティウェポンを一度に2つ生成 | |||||||||
| カスタマイズ | 3 | 2 | |||||||
| ダイス+Lv | |||||||||
| オーバーロード | 1 | 3 | 80% | ||||||
| 攻撃力+武器 | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | 視界 | 10 | 100 | ||||
| 偏差把握 | 1 | シーン(選択) | 視界 | ||||||
| まわりのものがどこにあってどう動くか把握 | |||||||||
| 壁抜け | 1 | ||||||||
| 成分分析 | 1 | ||||||||
コンボ
青春符 ブルーアーカイブ
- 組み合わせ
- 【マイナーアクション】インフィニティウェポン ダブルクリエイト 【メジャーアクション】魔弾の射手 コンセントレイト カスタマイズ ペネトレイト オーバーロード
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 18
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%未満
- 4+3
- 7
- 9
- 54
- 100%未満
- 4+3
- 7
- 9
- 81
- 100%以上
- 4+4
- 7
- 9
- 90
- 4+3
両の手に作りたるは陽光を映すビーチボール
同時にスパイクされた2つのビーチボールは 即座に敵のもとまでたどり着く。
そしてビーチボールは爆発し、鮮やかな花火が打ち上がる。
”青春符 ブルーアーカイブ”
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフィニティウェポン | 22 | (侵食ボーナスなしのとき) |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特異体 | 20 | オーバーロード | |||
| リーサルシャイン | 10 | インフィニティウェポンで攻撃力+3 IAp65 | |||
| デモンズシード | 3 | インフィニティウェポン最大レベル+1 侵食+1 IAp64 | |||
| コンバットフォーカス | 5 | エンブレム/一般 | 攻撃達成値+2 | ||
| ナチュラルクリエイション | 30 | 武器の攻撃力+5 ガード+3 | |||
| 学園帰り | 5 | 感覚ダイス+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 12
| 136
| 73
| 15
| 236
| 0/236
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 106 |