“傲慢”セリム=ブラッドレイ
プレイヤー:けんけんTRPG
- 年齢
- 10
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 110
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングD
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- +-2=10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +678
- 未使用
- 58
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 作られた存在。 | |
|---|---|---|
| 人工生命 | ||
| 経験 | 一家団欒のひとときを過ごしていた。 | |
| 幸せなひととき | ||
| 邂逅 | 憤怒と義理の家族を演じている。 | |
| 家族 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 尽きぬ欲望が君を導いた。 |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 弱いものをいたぶるのが好き。 |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 5 | |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 8 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 4 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 21 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 6 | 調達 | 3 | |
| 芸術:ゲーム | +12=12 | 情報:UGN | 2 | ||||
| 情報:アカデミア | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 起源種 | ― | |||||
| 相棒 | 星崎 満 | 信頼 | / | 天敵 | Sロイス | ||
| 副会長 | エヴァ・マリア | 庇護 | / | 無関心 | |||
| 仇敵 | 雲雀 宏一 | 連帯感 | / | 天敵 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 表裏 | 光と影の背中合わせ | 寛容 | 悪くはない気分だな。 |
| 同族 | 光の中の同族 | 辟易 | ほんとうにしつこいやつだ。 |
| 副会長 | あわてんぼうの副会長 | 庇護 | よくもまぁ、ついてくるな。 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| 精神を使用して判定するあらゆる達成値を+LV×2する。 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| 衝動判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 統制者の王冠 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ピュア | |
| 侵蝕基本率の上昇を[-LV]する。 | |||||||||
| 螺旋の悪魔 | 7 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ラウンド中、ウロボロスのエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×3]する。暴走する。 | |||||||||
| 極限暴走 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | リミット | |
| 暴走時にダメージを与えたときエフェクトを発動できる。 | |||||||||
| 喰らわれし贄 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| ダメージを与えたとき、ウロボロスエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×3]点する。 | |||||||||
| 破壊の渦動 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
| ダメージを与えたとき、攻撃が装甲を無視する。1シナリオLV回まで。 | |||||||||
| 巨人の影 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ダメージを与えたとき、取得しているエフェクトのLVを2上げる。1シーン1回。 | |||||||||
| 背徳の理 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ダメージを与えたとき、組み合わせたエフェクトのダイスを+[LV×2]個する。 | |||||||||
| シャドースナッチ | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ダメージを与えたとき、「無業の影」を2回使えるようになる。 | |||||||||
| 拡散する影 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 80% | |
| そのメインプロセスで行なう攻撃の判定のダイスを-[【精神】以下の任意の数]個する。代わりにその判定の達成値を+[減らしたダイス数×LV](最大20)する。 | |||||||||
| 原初の赤:雷の槍 | 7 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 攻撃+[LV×2+4]の白兵攻撃。ダイス-1個。 | |||||||||
| 混沌なる主 | 5 | 効果参照 | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 原初の〇限定。組み合わせたエフェクトの達成値を+[LV×2]する。 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
| 無形の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
| 組み合わせた判定を精神で振れる。1R1回。 | |||||||||
| シャドースクラッチ | 7 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈RC〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| 攻撃力を+[LV×2]する。 | |||||||||
| 混色の氾濫 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 2 | ― | |
| 原初の〇限定。組み合わせたエフェクトの対象を範囲(選択)に変更する。 | |||||||||
| 原初の虚:夜魔の領域 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 22 | 120% | |
| 行動値を0にし、もう一度手番を行う。 | |||||||||
| 原初の白:時間凍結 | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | 80% | |
| メインプロセスを行う。 | |||||||||
| 原初の黒:時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 12 | 100% | |
| 判定を失敗させる。 | |||||||||
| 浄玻璃の鏡 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| RCで回避を行う。 | |||||||||
| 原初の黄:不死者の恩寵 | 3 | クリンナッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ― | |
| [(LV+2)D+【肉体】]点回復する。 | |||||||||
| 影絵芝居 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | ― | ― | |
| 影を作り出して自在に操る。 | |||||||||
| まだらの紐 | 1 | メジャーアクション | ― | 効果参照 | 効果参照 | 視界 | 1 | ― | |
| 影に知覚能力を持たせる。 | |||||||||
| 「イージーフェイカー:ディメンションゲート」 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | ― | |
| ゲート作成。 | |||||||||
コンボ
暴走解放:傲慢
- 組み合わせ
- 螺旋の悪魔+極限暴走+破壊の渦動+背徳の理+喰らわれし贄+巨人の影+シャドースナッチ
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 18
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
装甲無視、ダイスを+10個、攻撃力を+15、無形の影を2度打てる。
暴走し、攻撃力+27。
傲慢なる闇
- 組み合わせ
- オリジン:レジェンド+無形の影+コンセントレイト:ウロボロス
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 解説参照
- 難易度
- ―
- 対象
- ―
- 射程
- ―
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 判定
- 8
- 7
- 10
- 8
深淵の雷柱
- 組み合わせ
- 原初の赤:雷の槍+混沌なる主+無形の影+シャドースクラッチ+コンセントレイト:ウロボロス+拡散する影
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 16
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%以下
- 8+3
- 7
- 21+10+10+8
- 73
- 80%以上
- 8+5
- 7
- 21+12+12+16
- 83
- 100%以上
- 8+7
- 7
- 21+14+14+20
- 93
- 150%以上
- 8+9
- 7
- 21+16+16+20
- 103
- 8+3
回避
- 組み合わせ
- 浄玻璃の鏡
- タイミング
- リアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 1
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80%以下
- 8+4+10
- 10
- 21+10
- 80%以上
- 8+4+12
- 10
- 21+12
- 100%以上
- 8+4+14
- 10
- 21+14
- 150%以上
- 8+4+16
- 10
- 21+16
- 8+4+10
200%超え
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 深淵の雷柱
- 25
- 7
- 59
- 113
- 回避
- 28
- 10
- 39
- 25
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークテスタメント | 55 | 防具 | -2 | -1 | 8 | 暴走中、あらゆる判定ダイス+4個、ダメージ+5点 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aランクアタッカー | その他 | ― | 1シーンに1度、ダメージ+4。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 40
| 94
| 516
| 55
| 45
| 750
| 58/808
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 274 | ||||
| 1 | R030522 | 50 | 夜猫 | ||
| 2 | R030605 | 30 | 夜猫 | ||
| 3 | R030627 | 45 | 夜猫 | ||
| 4 | R030712 | 20 | 夜猫 | ||
| 5 | R030718 | 101 | 夜猫 | ||
| 6 | R030808 | 58 | 夜猫 | ||
| R040312 | ほしなが | 40 | |||
| R050115 | End of Script Arche | 60 |