ストレンジャーズvトライ
プレイヤー:アジサイ
- 年齢
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ストレンジャーズ
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- オルクス
- オプショナル
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- +20=26
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- +5=14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 15
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | 10 | |
| 侵蝕率基本値 | 10 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 0 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | |
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
| 運転:四輪 | 2 | 情報:ストレンジャーズ | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 破壊者 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| シナリオ | アルティメットワン | 執着 | / | 敵愾心 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 黄金錬成 | 2 | 常時 | ― | ― | ― | ||||
| コンセ:モルフェウス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-2 | |||||||||
| ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 装甲無視 判定ダイス-1個 | |||||||||
| ワンショットツーキル | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 2体 | 武器 | 3 | ― | |
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| トラップデバイス | 0 | オートアクション | 80% | ||||||
| 水晶の宮殿 | 0 | オートアクション | 100% | ||||||
| 光芒の疾走 | 0 | マイナーアクション | ― | ||||||
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4+5-1
- 8
- 1
- 20+10+1d10
- 100%以上
- 4+5-1
- 7
- 1
- 20+10+1d10
- 4+5-1
アンチマテリアルライフル
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチマテリアルライフル | 24 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 20 | - | 300m | ガード不可、カバーリング時ガードを行ったものとしてダメージを算出できない 1シナリオ1回 両手持ち、至近不可 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェポンケース | 1 | 一般 | アンチマテリアルライフル | ||
| 零号記念章 | 30 | エンブレム/一般 | 射撃選択 技能の判定ダイスに+5個 侵蝕率基本値+7 | ||
| 草薙剣☨ | 30 | エンブレム/一般 | 射撃攻撃の攻撃力+10 「この武器は1シナリオに1回まで使用できる」とある「種別:射撃」のジェネラルアイテムの武器の使用回数を無視して使用できる | ||
| 15 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 74
| 75
| 0
| 149
| 15/164
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
PC④
カヴァー/ワークス:指定なし/ストレンジャーズ
ロイス:アルティメットワン P:執着/N:敵愾心
キミはストレンジャーズの一員だ。東京都心を一周する環状線、そのエリアに突如大量のジャームが発生した。キミは隊長の黒崎剛道から、東京にジャームを発生させているアルティメットワンというオーヴァードの抹殺を命じられた。すでに上層部では、ミサイルでジャームを一掃する作戦も検討されている。時間の猶予はあまりないようだ。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 | ||||
| Unlimited Ecolve〈アンリミテッド・エヴォルブ〉 |