“霹靂氷の背反”松毬 枝凛
プレイヤー:teto
「……何見てんだ、見せモンじゃねえんだぞ。」
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- ブラックドッグ
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -256
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「たすけて、たすけて、たすけて!!!何度口に出しても誰も応えてくれない…待って、そもそも、"たすけて"ってなんて言えば……」 |
| 憤怒 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「全部嫌いだ。俺をめちゃくちゃにしやがった大きい奴らも、半端に手を出して結局知らねえ奴らに押し付けた大きい奴らも。今持ってる手札が半端に残されたものばっかりなんだよ。」 |
| 18 | ||
| /変異暴走 | 暴走中にダメージを受けるとその相手に憎悪。 | |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+2 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 超侵蝕 | ― | |||||
| Dロイス | 変異種:ブラックドッグ | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 降魔の雷 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 4 | Dロイス | |
| 攻撃力LV*4の射撃攻撃、ドッジダイス-2個、1シナリオ3回まで | |||||||||
| 電磁反応装甲 | 3 | ||||||||
| ガード値+20 1シナリオLV回 | |||||||||
| スタンシールド | 5 | ||||||||
| 白兵攻撃してきた相手にLV*2点のダメージと放心をプレゼンツ | |||||||||
| 電磁障壁 | 1 | ||||||||
| ガード時、値を+4d 1シーン1回 | |||||||||
| 磁力結界 | 3 | ||||||||
| ガード値+LVd | |||||||||
| マグネットチェイン | 1 | ||||||||
| ガード、あるいはリアクションフーカでも使える 1シナリオ1回 | |||||||||
| 蒼き悪魔 | 5 | オートアクション | |||||||
| 攻撃してきた奴にLV*3点のダメージ 1ラウンド1回 | |||||||||
| 鋼の氷 | 3 | オートアクション | |||||||
| ガード値+10 1シーンLV回 | |||||||||
| 氷盾 | 3 | オートアクション | |||||||
| ガード値+LV*5 | |||||||||
| 灼熱の結界 | 5 | オートアクション | |||||||
| ガード値+LV*2 | |||||||||
| 氷河の腕甲 | 3 | マイナーアクション | |||||||
| シーン間、ガード値+LV*3 | |||||||||
| 氷炎の剣 | 3 | ||||||||
| 地獄の氷炎 | 5 | ||||||||
| ダイアモンドダスト | 1 | ||||||||
| 《氷雪の守護》は、さらに軽減量+3D | |||||||||
| 氷雪の守護 | 3 | オートアクション | |||||||
| ダメージ軽減-LVd 1ラウンド1回 | |||||||||
| 氷河の壁 | 3 | オートアクション | |||||||
| 《氷盾》と同時使用、ダメージ軽減-10 1シーンLV回 | |||||||||
| 氷の城塞 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| -9
| 395
| 0
| 0
| 386
| -256/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
簡単な キャラ説明
雷、氷、弾けりゃまとめて爆発する、文字通り"取り扱い危険"
「俺に近寄るな。好き勝手他人を傷つける趣味なんてねえんだから。」
「興味ない。だから話しかけんじゃねえ。」
アイルランドと日本のハーフの少年。
基本表記は「松毬 エリン」だが、日本用にも「松毬 枝凛」という名前が用意されている。
とても端正な顔立ちをしており、髪色の派手さも相まって非常に目立つ容姿をしている。
背丈に合わぬサイズ(オーバー気味)の制服を身に着けている。
口を開けば罵詈雑言、歩く姿は猫背の不良者。
一時間同じ場所にいることさえも苦痛に感じるらしく、座学の授業はほとんど顔を出さない。
また非常に面倒くさがりで、自分に向けられている偏見やイメージを直そうともしない。
| 一人称 | 俺 |
|---|---|
| 二人称 | お前 |
| 好きなもの | スポーツ、辛いもの(カレーとかが特に好き) |
| 苦手なもの | 拘束されること(例:長時間の座学やテストなど)、甘ったるいもの |
| 特技 | 初対面の人と仲良くすることができる |
| 趣味 | ゲーム(特にリズムゲーム、普通の難易度で楽しむ派)、音楽を聴きながら昼寝すること |
| 近況 | |
小さい頃から「チビ」だの「顔だけいい」などとナメてきた連中を全員ボコボコにしてきた。
不良極まりない過去と大の勉学嫌いが祟り、アカデミアに輸送されることとなった。
ややこしい キャラ説明
理性、自然、狂気、諦観、衝動、動力、霹靂
以下の質問に、"YES"か"NO"で答えてください。
YES
あなたの名前は"ELIN"ですか?
YES
はい。では次に、あなたは現在16歳ですか?
YES
はい。生物学的な性別は男ですか?
YES
はい。出身はアイルランドですか?
YES
はい。シンドロームはブラックドッグ×サラマンダーですか?
YES
はい。表記揺れですが、これ正式表記ではありませんでした。
NO
逆でしたね。サラマンダー×ブラックドッグ。
これより、質問をさらに深層へと深めていきます。準備はできましたか?
YES
あなたの"名前"はELINですか?
YES
はい。スカウターという組織の名前を知っていますか?
YES
はい。あなたは彼らの仕打ちに対して"たすけて"と言いましたか?
YES
いいえ、言っていません。 を知らなかったのだから。
NO
はい。あなたは彼らの仕打ちに対して"たすけて"と言えましたか?
YES
いいえ、言えていません。 という言葉を知らなかったのだから。
NO
はい。あなたのSOSは届きましたか?
YES
いいえ、 は届いていません。
自然は残酷に、あらゆる世俗を断ったのですから。
NO
はい。あと二つです。あなたは助けを今でも求めていますか?
YES
いいえ、そんなはずがないでしょう?今更どこにも届かないのだから。
NO
NO
知らないはずがありません。君の心を蝕み、凍らせ、叩き割った連中なのですから。
NO
はい。スペルを描くことはできますか?
A
I
L
I
N
エイリン。そう、エイリン。君の名前です。愛称はエリン。偶然ですね。
NO
忘れてしまっていても無理はありません。
NO
外見的特徴では、少女らしい────いえ、背丈の低さには言及していません。
NO
あなたは16歳です。3歳に10年と3年を足せば、16になるはずですから。
NO
大丈夫、あなたはELINです。
NO
履歴
突貫工事だからエフェクトとかもちゃんと書けていない ごめんね
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |