青崎 延珠
プレイヤー:らん
- ファクター
- 人間
- 信念
- 傀儡
- 職能
- 戦衛
- 練度
- 2
- 能力値
-
- ♠技
- 11
- ♣情
- 7
- 副能力値
-
- 耐久値
- 34=(11×2+7)+5
- 先制値
- 19=(7+10)+2
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
- 所属
- 異端改宗室
- 過去
- 祝福
お仕えするためにうまれた
- 経緯
- スカウト
吸血鬼退治もすることになった
- 喪失
- 怒り
- 外見的特徴
- 目
- 住まい
- 店舗
- 使用武器
- 刀
血威
名称 | タイミング | 対象 | 解説 |
---|---|---|---|
闇明視 | いつでも | 解説参照 | 裏向きの[生命カード]2枚を表にする。(P.151) |
忠の歯車 | 戦闘不能 | 自身 | 即座に戦闘不能を回復する。また、耐久値を最大値まで回復する。 |
戦刃の技 | 攻撃 | 単体※ | 対象の[生命カード]1枚を、スートと数値を無視して破壊する。 |
特技
名称 | タイミング | 対象 | 代償 | 条件 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
武器攻撃 | 攻撃 | 単体 | 手札1枚 | なし | 7以下の[生命カード]1枚を破壊する。(P.176) |
クロックワーク | 開始 | 自身 | スペード1枚 | なし | ラウンド終了まで先制値+2、特技で破壊できる生命カードの数値に+2 |
攻めの姿勢 | 常時 | 自身 | なし | なし | [先制値]+2破壊できるカードの数値+1 |
設定・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 力の向上 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「ナイト・ハント」 | 耐久値+5 | カンリさん |