メッサ―・グリーン
プレイヤー:Kyu256
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 女
- 性別
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- 30
- 総計
- 135
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 54
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | [トラッキング]取得。野外での活動に関する基本的な知識を教えてもらった。 |
|---|---|
| 狩人 | |
| 境遇 | あなたは過去の記憶がない。野外活動は体が覚えていた。 |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | 自分の記憶探し。 |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフ | 1 | 0 | 3 | 至近 | 短剣投射可能.10G |
|||||
| 左手 | ナイフ | 1 | 0 | 3 | 至近 | 短剣/片投射可能。10G |
|||||
| 頭部 | ドミノ | 2 | 2 | 200G |
|||||||
| 胴部 | レザーアーマー | 6 | 5 | -1 | 200G |
||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | シーフズツール | 1 | 装備者が行うトラップ解除の達成値に+1。シーフ専用 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/6 | 0 0 | 3 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 9/6 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM,スペシャライズ:短剣、ウェポンフォーカス、ストライクスロー |
5 | 22 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 111111+3D | 252528+2D | 5+2D | 7 | 3 | 12 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 行動値+3 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃を範囲【選択】に変更。攻撃対象が2体以上いればDRに+SL*2 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:短剣 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 指定した武器の命中判定+SL、DR+SL | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 3 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 投射による射撃攻撃のDRに+[SL*4]し、射程に+10m | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備 | |
| 右手と左手に装備している短剣の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」を全て備えた「装備部位:双」の1つの武器として扱う。 | |||||||||
| レンジャー | ロングレンジショット | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 射撃攻撃に使用する武器の射程に+(SL*10)m | |||||||||
| レンジャー | ブービートラップ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
| 任意のBSを選択。武器攻撃で1点でもダメージ付与で。そのBS付与。強度は1. | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備 | |
| 短剣の命中判定+1d | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1D。トラップ探知に失敗しても、罠が作動しなく案る。 | |||||||||
| 一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 残された足跡、痕跡などをもとに追跡するための【感知】判定に+1Dする | |||||||||
| 一般 | 魔術 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― |
| 右手/左手にアイテムを携帯品都市、携帯品の別のアイテムを「装備右手/左手」に装備する | |||||||||
| レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
| シーン終了時、そのシーンで使用した矢弾のアイテムを携帯品に、投射に使用した武器は装備品、あるいは携帯品戻り、再び使用可能となる。 | |||||||||
| シーフ | ウェポンフォーカス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備 | |
| スペシャライズで指定した武器にDR+5 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| タイミングパッシブ、アイテム以外のスキルの宣言を打ち消す | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 6
- 所持金
- 6,016 G
携行品・所持品
毒消し 1
ベルトポーチ -2
バックパック -5
ポーションホルダー -5 ※ 5個までポーションを重量0
MP_P*5 3 -3
HP_P 1 -1
EXHP_P 1 ※20240103_無限迷宮_オーバーラップ(ランダン:DL6)にて取得
烈風の砥石 1 マイナー。攻撃を風属性に
ナイフ*8 8
- 所属ギルド
- 神聖騎士団
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | フィルボル | ニンブル | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | スペシャライズ:短剣 | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
| レンジャー | ブービートラップ | ロングレンジショット | |||||||||
| 2 | リサイクル | ストライクスロー | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
| 3 | スペシャライズ:短剣 | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| 4 | スペシャライズ:短剣 | ストライクスロー | ロングレンジショット | ||||||||
| 5 | ウェポンフォーカス | ストライクスロー | インタラプト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | キャラ作成 | 35 | 2,700 |
にゃぎ | 過去の「フツウノアリアン」レギュより30点流用キャラシ:https://charasheet.vampire-blood.net/4739955 | ||
| 2 | 2023/11/26 | 【フツウノアリアン】ランダムダンジョン | 72 | 3 | 4,865 |
カテナ | dabdabぱんさーmknekoyakyuカミラ |
| レギュ【フツウノアリアン】 辺境村Discord鯖 ランダムダンジョン | |||||||
| 経験点引越し | 1 | ||||||
| 過去の「フツウノアリアン」レギュより1点流用 キャラシ:https://charasheet.vampire-blood.net/4739955 | |||||||
| 3 | 【フツウノアリアン】ランダムダンジョン無限迷宮_オーバーラップ(DL6) | 35 | 5 | 1,036 |
にゃぎ | poipoi3ぱんさーアルニクツエルカテナドルクkyu | |
| 取得総計 | 135 | 8 | 9,101 | ||||
収支履歴
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ナイフ ::-10
ドミノ::-200
レザーアーマー::-200
シーフズツール::-50
烈風の砥石::-2000
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
MP_P::-50
MP_P::-50
MP_P::-50
MP_P::-50
MP_P::-50
MP_P::-50
HP_P::-30
毒消し::-10