イチル
プレイヤー:
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 0
- 総計
- 70
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 56
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 15+2D | |
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 特異 | エンラージリミット |
|---|---|
| 強敵 | |
| 転移 | |
| 夢 | |
| 目的 | |
| 居場所 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ヘビーハルバード | 11 | -3 | 16 | -2 | ― | 斧/両760 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | 踊り子の衣装 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 11/12 | -3 0 | 16 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | -1 | ||
| 防具 | 3/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 鈍器使い、ダンサー |
8 | 27 | 15+12 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | アキュートアーツ |
7 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 16+2D | 43+2D | 7+2D | 3 | 3 | 14 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 15 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 15 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:エルーラン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 感知判定+1 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | ― | ||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 幸運-1、感知+2 | |||||||||
| サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 7 | |||||
| 行動値と感知+2 | |||||||||
| リブート | 1 | 戦闘不能 | ― | ||||||
| フェイト1点消費。HP1で復活 | |||||||||
| アキュートアーツ | 1 | ― | |||||||
| ドルイドマスター | 1 | ― | |||||||
| ステップ:ダーク | 1 | ― | |||||||
| 回避+6 | |||||||||
| ステップ:ファイア | 1 | ― | |||||||
| ダメージ+9 | |||||||||
| インベナム | 1 | ― | |||||||
| ダンシングヒーロー | 1 | ― | シーン1回 | ||||||
| 判定+1d | |||||||||
| 一般 | アンラッキー | 1 | 判定の直後 | ― | |||||
| 感知判定+2 | |||||||||
スキルLv合計[13/13] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 24
- 所持金
- 55 G
携行品・所持品
ベルトポーチ-2
バックパック-5
Aスマートフォン1感知+1、行動値-1
MPポーション22
HPポーション2
後で買う
踊り子の衣装::-200
バックラー::-150
ヘビーハルバード::-760
鈍器使い4
ダンサー4
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
佐渡壱琉、18歳男。
双子の妹の佐渡仁愛と共にこの世界に転移した。
姉は2キャラ目にする予定。
この世界に来てからはニッサに戦闘のイロハを教えてもらった。
履歴
1.修羅水光:鈍器使い、ダンサー
2.瑠璃修羅:巧撃、溜め
3.金剛水光:攻勢、攻撃力UP
4.瑠璃水光:蓮撃、攻撃力UP
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ランナップ | ||||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | ビーストジーン | |||||||||
| 2 | ドルイド | リブート | アキュートアーツ | ||||||||
| 3 | ダンサー | ドルイドマスター | ステップ:ダーク | ||||||||
| 4 | ステップ:ファイア | インベナム | ダンシングヒーロー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 70 | 1,700 |
|||||
| 取得総計 | 70 | 0 | 1,700 | ||||
収支履歴
Aスマートフォン::-500
ボグシーチ料理::-1000
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
MPポーション::-100