マージ/グレモリィ
プレイヤー:水樹
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- マージ
- 称号クラス
- グレモリィ
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 2300
- 残り
- -2300
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- 104
- MP
- 194
- フェイト
- 14
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2D | |||
精神 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 9 | 1 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 1 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|
スキルLv合計[0/64] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
メイジ | コンセントレイション | デトックス | デトックス | ||||||||
ブラッドマスター | ポイズンエンハンス | ブラッドフィールド | |||||||||
2 | ポイズンエンハンス | ブラッドフィールド | リゼントメント | ||||||||
3 | ポイズンエンハンス | ブラッドフィールド | アンチウイルス | ||||||||
4 | ポイズンエンハンス | ブラッドフィールド | ウイルスヒール | ||||||||
5 | ポイズンエンハンス | ブラッドフィールド | デトックス | ||||||||
6 | マージ | ダークスペル | マージマスタリー | ||||||||
7 | ダークスペル | マージマスタリー | インテンスフィケイション | ||||||||
8 | ダークスペル | マージマスタリー | マルチキャスター | ||||||||
9 | ウィンドスペル | マージマスタリー | マルチキャスター | ||||||||
10 | ウィンドスペル | マージマスタリー | マルチキャスター | ||||||||
11 | ウィンドスペル | ウィンドマスタリー | 慧眼の一撃 | ||||||||
12 | ダークマスタリー | ウィンドマスタリー | 慧眼の一撃 | ||||||||
13 | ダークマスタリー | ウィンドマスタリー | 慧眼の一撃 | ||||||||
14 | ダークマスタリー | 旋風の極意 | 深怨の極意 | ||||||||
15 | グレモリィ | 黒魔法の達人 | スペルチェンジ | ||||||||
16 | 黒魔法の達人 | スペルチェンジ | アルティメットスペル | ||||||||
17 | 黒魔法の達人 | ダイレクトマジック | デトックス | ||||||||
18 | 黒魔法の達人 | ダイレクトマジック | デトックス | ||||||||
19 | 黒魔法の達人 | ダイレクトマジック | 禁書目録 | ||||||||
20 | フェイト+3 | 黒魔法の極意 | ダイレクトマジック | ||||||||
21 | フェイト+3 | フォージチャージ | ダイレクトマジック | ||||||||
22 | フェイト+3 | 禁書目録 | コンクルージョンフォース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |