ミュウ(成長途中)
プレイヤー:洞爺ばにら / Mt_liet
Mt_liet
- メインクラス
- エレメンタリスト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2415
- 残り
- 0
- 総計
- 2415
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- +22=160
- MP
- 217
- フェイト
- 11
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
敏捷 | 36 | 12 | 12 | 12+2D | ||||
知力 | 33 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15+2D | ||
感知 | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
精神 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
運命 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロードスタッフ | 10 | -1 | 16 | -1 | 至近 | 打撃/両魔術判定+1D、無属性魔法ダメ+3D |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ファストハット | 4 | 4 | 2 | 魔術判定達成値+2 |
||||||
胴部 | バニッシュローブ | 5 | -1 | 6 | -5 | 魔法ダメージ+10 |
|||||
補助防具 | 魔性の指輪 | 4 | 3 | 1 | 魔術判定達成値+1/魔法ダメージ+1D |
||||||
装身具 | 真理の書 | 1 | 魔術判定の直前、MP5点消費。装備者が行う魔術判定+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 10/15 | -1 0 | 16 0 | -1 | 13 | -4 | 1 | 0 | ||
防具 | 14/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 15 | 行動値はセットアップで更に+9 |
||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 2 | |||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 16+2D | 11+2D | 13 | 1 | 44 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 14 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 14 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 15 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 15 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 | 3 | 26 +5D |
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】+3 | |||||||||
サムライ | フォアストール | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】+10 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1D | |||||||||
サモナー | ディシプリン | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
サモナーのスキルに有効。スキルで行う判定の達成値に+6する。 | |||||||||
プロフェッサー | マジックハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1D | |||||||||
ウィザード | マジックエクスペリエンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定の達成値に+2(+[SL+1])する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+5D | |||||||||
ウィザード | マジックエッジ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《マジックフォージ》の効果に+9D | |||||||||
サモナー | フォースブリンガー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈無〉属性の魔法ダメージを+20 | |||||||||
ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージ+25 | |||||||||
ウィザード | カウンタースペル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が「分類:魔術」のスキルの使用を宣言した時に使用。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
行動値増加を行う。【行動値】+9。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージ+220 | |||||||||
ウィザード | チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
すでに使用した《リゼントメント》の使用回数を1回増やす。 | |||||||||
ウィザード | チートマジック | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーン1回 | |
ビーストペインの対象を4エンゲージ内の任意のキャラクターにできる | |||||||||
サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
あなたが使用するサモナーのスキルに対するリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了時まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | メイジ |
フェイトを1点消費。あなたが行う魔法攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ビーストペインを「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
サモナー | 魔術 | ビーストベイン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象に魔法攻撃を行う。ダメージは[2D+10]点の〈無〉属性魔法ダメージとなる。対象が「分類:動物、魔獣、霊獣」の場合、対象の【魔法防御力】を0として扱う。 | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
判定の直前に使用。その判定を+1Dする。※「タイミング:判定の直前」は同時使用1個まで | |||||||||
ウィザード | 魔術〈闇〉 | ブラインドフォールド | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 12 | シーン3回 |
対象が行う判定の直前に使用する。その判定に-1Dする。※「タイミング:判定の直前」は同時使用1個まで | |||||||||
セージ | ブレイクアトリビュート | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオ3回 | |
魔法攻撃の命中判定の直前に使用。その攻撃のダメージは、対象の属性の有無、種類に関わらず、対象を対抗属性(【魔法防御力】0化)とみなしてHPダメージを算出する。※「タイミング:判定の直前」は同時使用1個まで | |||||||||
アイテム用 | ― | ||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。無属性の「分類:魔術」と同時に使用する。そのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更する。 | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージ+15D(《マジックエッジの+9D込み》) | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
一般 | ロール | マジックスピナーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | メイジ |
フェイトを使用してダメージを増加させるとき、1フェイトあたり+2Dになる。 | |||||||||
エレメンタリスト | 神域の魔術 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ+33(知力基本値の値) | |||||||||
エレメンタリスト | 異才:ソーサラー | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シナリオ1回 | |
内容は《ダブルキャスト》。「タイミング:メジャー」の「分類:魔術」を2つ使用する。 | |||||||||
エレメンタリスト | 精霊王招来 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ+160(最大HPの値) | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限+5 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大HPに+CL | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が2倍になる | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知+1D | |||||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
行動値+2 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを1本飲む | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力】【器用】【敏捷】基本値+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | ホーム:メルトランド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷/知力/精神基本値+1 | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃ダメージ+2 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:無 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
前提用。使わない | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
前提用。使わない |
スキルLv合計[57/60-3] / 一般スキルLv合計[23]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 33 / 39
- 所持金
- 24,040 G
携行品・所持品
リムブースト・リフレクス1 《マシンリム》習得者がこれを持つと【行動値】+2
HMPポーションx3227
手提げバッグ
バックパック
ポーションホルダー
冒険者セット5
- 所属ギルド
- 理解らせ隊
- ギルドマスター
- ガーチャー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | フィルボル | オールラウンド | ||||
メイジ | マジックフォージ | コンセントレイション | マジシャンズマイト | ||||||||
サモナー | ハイサモナー | フォースブリンガー | |||||||||
2 | ディシプリン | フォースブリンガー | ビーストベイン | ||||||||
3 | ディシプリン | フォースブリンガー | マジシャンズマイト | ||||||||
4 | ディシプリン | フォースブリンガー | マジシャンズマイト | ||||||||
5 | ダンサー | ステップ:ブライト | フォースブリンガー | ||||||||
6 | ステップ:ブライト | ダンシングヒーロー | マジシャンズマイト | ||||||||
7 | サムライ | ステップ:ブライト | フォアストール | ||||||||
8 | リゼントメント | フォアストール | マジックフォージ | ||||||||
9 | マジックフォージ | フォアストール | マジシャンズマイト | ||||||||
10 | ウィザード | マスターマジック | フォアストール | ||||||||
11 | サモナー | マスターマジック | フォアストール | ||||||||
12 | マスターマジック | マジックエッジ | チャージマジック | ||||||||
13 | マスターマジック | ディシプリン | アニマルパクト | ||||||||
14 | マスターマジック | ディシプリン | ブラインドフォールド | ||||||||
15 | マジックエクスペリエンス | ブラインドフォールド | チートマジック | ||||||||
16 | マジックエッジ | ブラインドフォールド | チートマジック | ||||||||
17 | プロフェッサー | マジックエッジ | ブレイクアトリビュート | ||||||||
18 | セージ | ブレイクアトリビュート | マジックハンド | ||||||||
19 | ブレイクアトリビュート | カウンタースペル | チートマジック | ||||||||
20 | エレメンタリスト | 神域の魔術 | |||||||||
21 | フェイト+3 | 異才:ソーサラー | |||||||||
22 | フェイト+3 | 精霊王招来 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 715 | 43,200 |
|||||
1 | 20250227 | 第1話 | 725 | 91,300 |
AA | Mt_liet0GMポン酢GO_55Naja | |
2 | 20250316 | 第2話 | 975 | 245,300 |
AA | Mt_liet0GMitoGO_55Naja | |
取得総計 | 2,415 | 0 | 379,800 |
収支履歴
キャラ作時
バニッシュローブ::-24000
リムブースト・リフレクス::-10000
HMPポーション::-300*26
冒険者セット::-10
第1話
アミュレットハット::-5000
魔性の指輪::-58000
ウィザードスタッフ::-18000
HMPポーション::-300*15
第2話
スタッフ売却::+9000
ロードスタッフ::-178000
アミュレットハット売却::+2500
ファストハット::-62100
HMP1本売却::+150
真理の書