ドラッガー
プレイヤー:アノマロ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 1000
- 性別
- 神
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 7
- 総計
- 82
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 50
- MP
- 58
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 面白いものを求めて放浪! |
---|---|
放浪 | |
境遇 | 大事なマジックアイテムをなくしてしまった! |
紛失 | |
目的 | なんかなくしてるので取り戻す! |
奪還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ファインシールド | 3 | 6 | -1 | |||||||
頭部 | ビレッタ | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | |||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 聖印 | 1 | 《ヒール》の効果+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 3/14 | 0 0 | 0 0 | -1 | 21 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 13/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 21 | 6 | 6 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得しているスキルのコストを-1する。初期フェイトが4点になる。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを使用する | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPポーション*5かハイMPポーション*2を取得 | |||||||||
一般 | ファーマシー | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HPポーション*5かハイHPポーション*2を取得 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:メイキング」ではない種族スキル1つを取得する。 | |||||||||
他スキル | ラーニングポーション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ポーションの効果+1D | |||||||||
アルケミスト | エリクサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ポーションの効果+1D | |||||||||
セージ | エフィシェント | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減の魔術に+[SL*2] | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
ダメージ-[SLD] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
2Dの貫通ダメージ、「妖魔、魔獣、魔族」ならダメージで[威圧] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象のHPを[3D+CL*3]点回復、クリティカルでダイスロール増加 | |||||||||
アルケミスト | 錬金術 | マグニフィケーション | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 範囲(選択) | 至近 | 6 | ― |
ポーションを対象に使用する。自信を対象にできない。 |
スキルLv合計[15/14+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 19
- 所持金
- 1,506 G
携行品・所持品
品目 | 個数 | 重量 |
---|---|---|
冒険者セット | 1 | 5 |
ハイMPポーション(マジカルハーブ) | 2 | 2 |
ハイHPポーション(ファーマシー) | 2 | 2 |
MPポーション(ポーションホルダー) | 5 | 0 |
ポーションホルダー | 1 | 0 |
バックパック | 1 | 0 |
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
@[] | ||
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
アルケミスト | マグニフィケーション | エリクサー | |||||||||
2 | セージ | プロテクション | エフィシェント | ||||||||
3 | プロテクション | エフィシェント | ラーニング | ||||||||
4 | プロテクション | エフィシェント | ホーリーライト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 500 |
||||||
11/15 | 途中参加分 | 88 | 6 | 3,596 |
|||
sss vol1 妖魔と戦車とアーシアン 3シナリオ通過分 | |||||||
取得総計 | 82 | 6 | 4,096 |
収支履歴
品目 | 金額 |
---|---|
聖印 | ::-150 |
ファインシールド | ::-650 |
ビレッタ | ::-200 |
クィルブイリ | ::-600 |
ファインポイントアーマー | ::-550 |
冒険者セット | ::-10 |
ポーションホルダー | ::-150 |
バックパック | ::-30 |
MPポーション*5 | ::-250 |
:: | |
:: | |
:: | |
:: | |
:: | |
:: | |
:: | |
:: | |