“星見”アステル
プレイヤー:Nanakusa
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- -26
- 総計
- 44
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 39
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11+2D |
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 記憶はないが、痕跡を追ったり、星を見て正確な方角を把握する等狩人らしい能力は体に染みついていた |
---|---|
狩人 | |
境遇 | 霧深い森で目覚めた時、全ての記憶を失っていた。 |
記憶喪失 | |
目的 | 起きた時、辺りに散らばる不思議な石とクレーターから、隕石が自分のすぐそばに落ちてきたのだと理解できた。この星は何のために私の元へ来たのだろうか。 |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3ナイフ | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 風音の帽子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
胴部 | フィルボトラベルジャケット | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 1/6 | 0 0 | 3 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
防具 | 6/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 9+2D | 5 | 5 | 22 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | |||||
行動値+3 | |||||||||
メイジ | 魔術 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃の魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5](<風>属性の魔法ダメージ) となる。 | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 4 | パッシブ | ― | |||||
<風>属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SLX4]する。 | |||||||||
ドルイド | センスエネミー | 1 | パッシブ | ― | |||||
エネミー識別の判定に使用する能力値を【感知】に変更する。 | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | |||||
攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更する。 | |||||||||
メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ増加を行なう。魔法攻撃のダメージに+【感知】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
「タイミング:メジャーアクション」 「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲(【マジック ブラスト>のSLX2]体)」に変更する。 この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ドルイド | スクリーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 至近 | 4 | ||
対象は戦闘移動、あるいは離脱を行なう。ただし、対象のいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行なうことはできない。 対象はこのスキルの効果を拒否できる。 | |||||||||
ドルイド | ディテクトアタック | 1 | 効果参照 | 6 | |||||
攻撃と同時に使用する。その攻撃の命中の有無にかかわらず、メインプロセス終了後に対象にエネミー識別を行なう。対象が複数の場合、エネミー識別の判定は1回だけ行ない、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したが、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | スペシャリストⅠ《風》 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[13/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 6
- 所持金
- 2,176 G
携行品・所持品
バックパック0
MPP50
HMPP1
毒消し2
HHPP1
MPP22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フィルボル | ニンブル | ||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
ドルイド | センスエネミー | アキュートアーツ | |||||||||
2 | ブーストマジック | エアリアルセイバー | マジックブラスト | ||||||||
3 | スクリーン | ディテクトアタック | マジックブラスト | ||||||||
4 | ドルイドマスター | リゼントメント | エアリアルセイバー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 2,500 |
|||||
オーベルジュ・ド・アンベールへようこそ | 44 | 2,726 |
|||||
取得総計 | 44 | 0 | 5,226 |
収支履歴
風音の帽子::-300
フィルボトラジャケット::-600
マント::-100
バックパック::-30
MPP5::-250
HMPP::-300
S3ナイフ::-100
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
迅速のクリスタル::-200
毒消し::-20
HHPP::-200
MPP5::-250
HMPP::-300