“ドラゴンダンサー”アナスタシア
プレイヤー:ミナト
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 1
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 455
- 残り
- 0
- 総計
- 455
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 92
- MP
- 80
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 親は両方とも冒険者をしていた。そんな両親に憧れて冒険者になった。リムーブトラップ取得。 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
大成功 | |
目的 | |
人捜し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファントムエッジ | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 至近 | 短剣/片(両)マイナー。この攻撃に対する回避判定をメインプロセス終了まで-1D。 |
左手 | ソードブレイカー | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片(両)物理防御に+1。 |
頭部 | 蝶の帽子 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | バタフライダンスを取得している場合、回避判定に+2。 |
|
胴部 | クロスアーマー | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
補助防具 | ファインバックラー | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | この防具は「種別:盾」と同時に装備できない。 |
|
装身具 | シーフズツール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パッシブ。トラップ解除の達成値に+1。シーフ専用。 |
|
合計 | 武器 | 7/13 | 0 0 | 7 7 | 2 | 9 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 10/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 2 | 火属性 |
||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 17+3D | 14+3D | 9 | 4 | 15 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +3D | |
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用。その判定に+1D。 | |||||||||
種族 | ドラゴンアーム:火 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
白兵攻撃のダメージは、火属性の魔法ダメージとなる。 | |||||||||
種族 | ピキュリアースピリット:火 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
火属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃ダメージに+3。 | |||||||||
種族 | ドラゴンアブソリュート:火 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
自身を火属性にする。さらに、火属性の魔法ダメージを与える攻撃に+1D。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した武器の命中判定に+1D。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
右手と左手に指定武器を装備している時に有効。命中修正、攻撃力、行動修正を合計し、すべてを備えた装備部位:双として扱う。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1D。 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ステップ:〜〜》の効果持続中、攻撃の命中判定、回避判定、攻撃のダメージにそれぞれ+SLする。 | |||||||||
ダンサー | ハードビート | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HPが最大HPと同じであれば、攻撃ダメージに+(SL)D。 | |||||||||
エクス プローラー | ゴーストアタック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ピアシングストライクの効果にSL×D。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
回避判定の達成値に+(SL×2)。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
攻撃のダメージに+(SL×3)。シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | ― | 自身 | ― | 5 | ― | |
《ステップ:〜〜》のダンサーのスキルをふたつ使用できる。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能。対象は即座にメインプロセスを行える。対象はそれを拒否できる。 | |||||||||
ダンサー | リジェネレーション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
CL×5のHP回復を行う。 | |||||||||
エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
このシーンの間、武器攻撃の命中判定、回避判定に+1D。 | |||||||||
ダンサー | アプリケイション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
MPをCL×5点回復。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃。対象が2体以上ならダメージに+SL×2。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
武器攻撃に+(SL)Dする。 | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
判定の直前に使用する。その判定に+1D。 | |||||||||
シーフ | ジャストディフェンス | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
回避判定の直後に使用。その判定の達成値に+2。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
タイミング:パッシブ、アイテム以外のスキルの使用を宣言した時に使用。そのスキルの効果を発揮せず、持続もせず即座に終了する。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1D。トラップ探知に失敗しても、トラップが作動しない。 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行った(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用。フェイトを1点消費し、その判定の達成値に+1D。 |
スキルLv合計[32/32] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 13
- 所持金
- 19,253 G
携行品・所持品
バックパック-5、冒険者セット5、HPポーション1、ハイMPポーション1、ハイMPポーション1、聖水1、聖水1、身代わりのお守り1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | ||||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | ピアシングストライク | ||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | アプリケイション | |||||||||
2 | ステップ:ダーク | ピアシングストライク | バタフライダンス | ||||||||
3 | ステップ:ダーク | ピアシングストライク | アンビデクスタリティ | ||||||||
4 | ステップ:ファイア | ダンシングヒーロー | インタラプト | ||||||||
5 | ステップ:ファイア | ハードビート | バトルステップ | ||||||||
6 | バトルステップ | ハードビート | クイックステップ | ||||||||
7 | バトルステップ | ハードビート | ステップ:ファイア | ||||||||
8 | ジャストディフェンス | エンカレッジ | リジェネレーション | ||||||||
9 | |||||||||||
10 | エクスプローラー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 30 | 1,500 |
|||||
8/26 | 不死の大王 | 30 | 868 |
||||
不死の大王討伐 | |||||||
9/2 | 竜騎士アンブローズ | 40 | 870 |
||||
竜騎士アンブローズ討伐 | |||||||
9/9 | 氷獄の死霊術師コキュートス | 55 | 1,140 |
||||
氷獄の死霊術師コキュートス討伐 | |||||||
9/22 | ワイドキング | 60 | 1,990 |
||||
ワイドキング討伐 | |||||||
12/10 | 天王寺大和&クレプス | 70 | 12,885 |
||||
天王寺大和&クレプス討伐 | |||||||
12/22 | 屑男&戦艦男 | 80 | 4,340 |
||||
屑男&戦艦男当番 | |||||||
1/26 | デュエリスト・モルディカイ | 90 | 5,000 |
||||
取得総計 | 455 | 0 | 28,593 |
収支履歴
バックパック::-30、冒険者セット::-10、ファインダガー::-250、ファインダガー::-250、クロスアーマー::-50、ドミノ::-200、ファインバックラー::-600、MPポーション::-50、MPポーション::-50、シーフズツール::-50、ファインダガー×2::+250、ソードブレイカー×2::-1600、ソードブレイカー::+400、ハイHPポーション::-200、ドミノ::+100、グリーンベレー::-500、ハイMPポーション::-200、ハイMPポーション::-200、グリーンベレー::+250、蝶の帽子::-6100