プラム・プルメリア
プレイヤー:公僕
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 0
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 41
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 見た目に反して、友人の影響でいたずら好き。 |
|---|---|
| いたずら | |
| 境遇 | 冒険者として旅を続けている。 |
| 放浪 | |
| 目的 | 世界には気になる物事が多すぎる。だから放浪冒険者になった。 |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフ【火】 | 1 | 3 | 装備の切り替えは【ムーブ&マイナー】 あるいは【メジャー】 |
|||||||
| 左手 | ナイフ【地】 | 1 | 3 | 装備の切り替えは【ムーブ&マイナー】 あるいは【メジャー】 |
|||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | クロースアーマー | 4 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
| 装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/6 | 0 0 | 3 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 6/6 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | バタフライダンス |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+3D | 5 | 5 | 11 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 5 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 1点でもダメージを与えた場合 【BS:放心(メジャー判定-1D)】を与える。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除+1D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知+1D ※探知に失敗してもトラップが作動しない | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 対象はイニシアチブにメインプロセスを行う ※未行動のみ | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃を行う 対象が2体以上の時、ダメージに+【SL*2】 | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 判定ダイス+1D | |||||||||
| スイングダガー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | ||
| 投射攻撃と同時に使用。投射で使用した武器は、メインプロセス終了時に装備品に戻る | |||||||||
| インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | ||
| スキル無効化 シナリオ1回 | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 投射による射撃攻撃のダメージ+【SL*5】 射程+10m【※(筋力+15)mとなる】 | |||||||||
| バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
| 回避判定に+1D | |||||||||
| アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
| 短剣を用いた命中判定に+1D | |||||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 13
- 所持金
- 474 G
携行品・所持品
・ナイフ【地】1
・ナイフ【水】1
・ナイフ【火】1
・ナイフ【風】1
・ランチボックス(食料・料理を5つ)
⇒野菜×5
・ポーションホルダー(重量1のポーションを5つ)
⇒MPポーション×5
・MPポーション×99
・小道具入れ(重量1の道具を5つ)
⇒ロープ、火打石、ランタン、チョーク、筆記用具
・ベルトポーチ(装備可能重量+2)
・バックパック(装備可能重量+5)
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | ストライクスロー | ストライクスロー | ||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | エンカレッジ | |||||||||
| 2 | ストライクスロー | スイングダガー | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| 3 | ストライクスロー | バタフライダンス | インタラプト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 30 | 3,000 |
|||||
| 取得総計 | 30 | 0 | 3,000 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-700
野菜×5::-100
ナイフ(S1)×4::-80
クロースアーマー::-50
バックラー::-150
精霊:クリスタル(地水火風)::-1200
小道具入れ::-20
小道具入れの中身::-11