ネイ・エランディア=ツァシオ
プレイヤー:まじめ
アリスちゃん、今何してるかなぁ…
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 7
- 総計
- 407
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +2=78
- MP
- +11=107
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 精神 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 幸運 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 両親の使命(エランド)達成のため商売をすべく、ドラゴネットの里を離れて生活している。 |
|---|---|
| 街暮らし | |
| 境遇 | 商売と修行の日々に刺激は無いが、満ち足りている。 |
| 平凡 | |
| 目的 | 自身の使命(エランド)はまだ無い。家族と大切な友人が幸いであれば今はそれで良い。 |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | フォースチェイン | 8 | 7 | 3 | -1 | 装備者が使用する《コネクト〜》の効果中有効。パッシブ。装備者が行う攻撃の命中判定達成値+3する。プリーチャー専用。 |
|||||
| 補助防具 | フォースガントレット | 4 | -1 | 4 | 2 | パッシブ。装備者が行う特殊攻撃の命中判定の達成値に+2、ダメージに+1Dする。プリーチャー専用。 |
|||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 0 0 | -1 | 11 | 5 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 12/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 11 | 14 | 9 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 M | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が行う判定の直前に使用する。その判定に+1Dする。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象にダメージ軽減を行う。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象にHP回復を行う。対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲(SL×2)体」に変更する。メインプロセス終了時まで持続。 | |||||||||
| プリーチャー | コネクトナーブ | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 行動値増加を行なう。特殊攻撃のダメージ、【行動値】、【移動力】に+[SL+2]する。この効果は3回まで重複し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| プリーチャー | パワーシャウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 特殊攻撃の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| プリーチャー | サーモンスピーチ | 1 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | 6 | ||
| 対象に特殊攻撃を行なう。その攻撃の命中判定は【精神】判定となり、そのダメージは[2D+CL](貫通ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[威圧]を与える。対象は【精神】でリアクションを行なう。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》なイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| プリーチャー | グリードフォース | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 特殊攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
| プリーチャー | グレートコネクト | 1 | フリーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《コネクト〜》5で取得可能。《コネクト〜》と同時に使用。この効果により、それらのスキルがフリーアクションで使用可能となる。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ファーマー | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| シーン終了時に使用する。野菜1D個、あるいは果実3個を取得する。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アイン・ソフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】と【最大MP】に+2する。 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 交渉や説得などの【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神基本値に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力基本値+3する。 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大MP】に+CLする。 | |||||||||
| プリーチャー | ドラゴンカース | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使用する際にバステからひとつ選択。フェイト1点消費。攻撃で対象に1点でもHPダメージをを与えた場合、選択したバステを与える。効果強度はは1。この効果はメインプロスセス終了まで持続する。 | |||||||||
| プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「効果」に「フェイトをn点消費」とあるスキルと同時に使用。フェイト1点につき【MP】10点を消費することで、フェイトの代わりにできる。この時、必ず消費するフェイトすべてを【MP】で消費すること。ただし、「分類:ロール」のスキルには効果を発揮しない。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1Dする。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
| 戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする。対象は行動済となる。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 《ヒール》を同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果により《ヒール》がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
スキルLv合計[28/29] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 15
- 所持金
- 4,271 G
携行品・所持品
アニマルメッセンジャー(1シナリオ1回1通手紙を送る。小さな伝書ドラゴン)0
アルディオン版トラベルガイド(アルディオン東方内の事柄の情報収集判定達成+1)0
バックパック-5
神竜の耳(《コネクト〜》中パッシブであらゆる命中判定+1)0
祝福の花(パッシブ。ダイスで効果を求めるHP回復魔術効果+1D)0
小道具入れ0
筆記用具0
MPポーション×44
毒消し×22
ランチボックス0
野菜×50
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
名はネイ。アグカはエランディア=ツァシオ。アグカの意味は『使命(エランド)に殉じる者』。
先祖代々セフィロスに仕える神官であり、プリーチャーの一族。両親は使命(エランド)『新たなる神殿を築け』を果たすため、ドラゴネットの里から離れて街での商売をしており、ネイ自身もセフィロスの化身『アイン・ソフ』の巫女として修行を積みつつ、両親の手伝いをするため商人となった。
自身の使命はまだ無いが、親の使命(神殿建立の資金集めと候補地探し)の都合で、一つの街に定住する期間は概ね数年程度とあまり長くは無い。
そんな生活の中、修行と仕事の束の間の休息時間に、今は離れてしまった大好きな幼馴染に手紙を書く事が彼女にとっての癒しになっている。
履歴
メジャー
《サーモンスピーチ》コスト6
対象:範囲(選択)
命中:15+3D(リアクションは【精神】)
ダメージ:CL(9)+15+7×n+3D(貫通ダメージ)
1点でもダメージを与えた場合[威圧]を与える。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | ||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| メイジ | マジックブラスト | コンセントレイション | |||||||||
| 2 | プリーチャー | マジックブラスト | コネクトナーブ | ||||||||
| 3 | パワーシャウト | コネクトナーブ | サーモンスピーチ | ||||||||
| 4 | コネクトナーブ | クイックヒール | グリードフォース | ||||||||
| 5 | プロテクション | グリードフォース | コネクトナーブ | ||||||||
| 6 | プロテクション | グレートコネクト | コネクトナーブ | ||||||||
| 7 | プロテクション | アフェクション | グリードフォース | ||||||||
| 8 | グリードフォース | ドラゴンカース | ソウルコンバート | ||||||||
| 9 | グリードフォース | レイズ | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| キャラ作成成長 | 240 | 21,500 |
|||||
| 1 | 2024/10/6 | 運命の人 | 81 | 6 | 825 |
teil | |
| 2 | 2025/9/21 | 破壊と再生 | 100 | 8 | 3,382 |
teil | |
| 取得総計 | 407 | 14 | 26,207 | ||||
収支履歴
フォースチェイン::-9350
フォースガントレット::-7250
アニマルメッセンジャー::-5
神竜の耳::-2500
祝福の花::-2500
筆記用具::-1
小道具入れ::-20
MPポーション×4::-200
バックパック::-30
毒消し::-20
ランチボックス::-50
毒消し::-10