ナハル・マリス
プレイヤー:トラ
「これは"神意"」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 23
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 161
- 残り
- -161
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 59
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
| 敏捷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | フェイス:リアール |
|---|---|
| 海 | |
| 境遇 | 中立 |
| 神官 | |
| 目的 | 災害の前兆を調査し対処する |
| 監督官 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S3ナイフ | 1 | 3 | 防塁、防壁、毒 |
|||||||
| 左手 | S3ナイフ | 1 | 3 | 防塁、防壁、威圧 |
|||||||
| 頭部 | S3ハット | 1 | 1 | スリップ、暗視、威圧 |
|||||||
| 胴部 | S3ローブ | 2 | 2 | 器用、飛行、侍祭[アココスト-1(適応済み)] |
|||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 高位聖印 | 2 | ヒール効果+2D(適応済み) |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/11 | 0 0 | 3 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 5/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 3 | 7 | 7 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他スキル | 魔術 | アブソリュートプロテクション | 1 | DRの直前 | ― | 自身 | ― | 5 | メインプロセス1回 |
| あなたが行う攻撃のダメージに+[(《プロテクション》SL)D+(1D)] =5D+(1D) | |||||||||
| 種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
| 武器攻撃のダメージに+1D | |||||||||
| ┗水陸両用 | 1 | メイキング | ― | ||||||
| 遊泳でも移動力が減らない | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 2 | 防御中1回 |
| ダメージ軽減-[5D+10+(1D)] | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
| 武器攻撃のダメージ+15 | |||||||||
| バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 遊泳のペナルティを受けない シーン終了まで使用条件「遊泳」のスキル使用可。 | |||||||||
| バイキング | スキップジャック | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | 遊泳 | |
| 武器攻撃の命中+1D ダメージ+[SL×4] | |||||||||
| 種族 | アクアアシスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
| HP/MP回復、ダメージ増加/軽減をする「分類:魔術」の効果を+1D (適応済み) | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
| HP回復[3D+CL×3+2D+(1D)]=5D+15+(1D) | |||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 《ホーリーウェポン》と同時使用 効果に命中+1Dを追加 | |||||||||
| アフェクション | 1 | ― | |||||||
| アコライト | クイヒ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 〈ヒール〉を同時に使用する | |||||||||
| アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 両手の武器を一つの武器とする | |||||||||
| 一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
| 攻撃のダメージ+3 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 効果参照 | ― | ||||||
| コスト:フェイト1点 《ホーリーウェポン》の対象を単体➡範囲 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 戦闘前 | ― | ||||||
| コスト:フェイト1点 《ホーリーウェポン》を戦闘前に使用 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | ― | |||
| 難易度10の器用に成功すると、HP1で対象を復活させる | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | ― | |||||||
| 器用基本血+3 | |||||||||
| 一般 | マジックキャンドル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | 6 | |||
| 一般 | バトルマニア | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | クライマックス | |
| エンゲージしているキャラへの命中+2,リアクションの判定-1 | |||||||||
スキルLv合計[22/20+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- -3 / 11
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
バックパック-5 冒険者セット5
ランチボックス-5 ()
ポーションホルダー-5+5 (毒消し*2、聖水、万能薬*2)
ベルトポーチ-2+2()
やさい@[]
ハイMPポーション2
転送石
- 所属ギルド
- Variable Squad
- ギルドマスター
- 記憶なき来冠者チャンプ
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| ルベリオ神祇官 | 上司 | 帝国の監視 |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | サハギン | シーファイター | |||||||
| アコライト | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
| バイキング | アクアスタンス | スキップジャック | |||||||||
| 2 | プロテクション | ホーリーウェポン | アクアアシスト | ||||||||
| 3 | プロテクション | ホーリーウェポン | ヒール | ||||||||
| 4 | プロテクション | ホーリーウェポン | マニフィカート | ||||||||
| 5 | プロテクション | アフェクション | スキップジャック | ||||||||
| 6 | シーフ | クイヒ | アンビデクスタリティ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 一話 | 4,650 |
||||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 5,150 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
手提げバッグ::-25
(売却)テサゲバッグ::+10
バックパック::-30
冒険者セット::-10
やさい::-20*5-20*5-20*15-20*14
ポーションホルダー::-150
ハイMPポ::-200*2
毒消し::-10*2
MPポーション::-50*2
高位聖印::-700
ハットS3化::-450
スリップ::-400
暗視::-500
威圧::-500
聖水::-500
万能薬::-300*2
(売却)聖印::+75