グレン
プレイヤー:daigo
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 75
- 総計
- 110
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 40
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 自分の親もまた錬金術士だった<アルケミーノウリッジ>取得 |
---|---|
錬金術士 | |
境遇 | 親が師として錬金術を教えてくれた |
師匠 | |
目的 | あるものを探している。 |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ガーデンステッキ | 5 | -1 | 1 | 至近 | 打撃/片パッシブ ガーデナーのスキルのコスト-1(最低1)する。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ダルマティカ | 7 | 6 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 錬金触媒セット | 1 | パッシブ 錬金術判定の達成値+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/9 | -1 0 | 1 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 1+2D | 3+2D | 6 | 5 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 | 8 +2D | |
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 1 | 1 | 9 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | |||||
フェイ:グレムリンを修得ただし幸運基本値-3 | |||||||||
他スキル | フェイ:グレムリン | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
錬金術判定に+1d | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 5 | 防御中1回 |
対象が受ける予定のダメージに-[SLd] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象のHPを3d+CL×3点回復 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
ヒールを同時に使用できる | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
対象が使用するスキルのコストに-2(最低1)する。この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する | |||||||||
ガーデナー | グリーンサム | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果でダイスで求める「分類:錬金術」に有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なうスキルの効果に+[SL×2]する。 | |||||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | <ガーデン:~> | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
ガーデン:~と同時に使用する。フェイト2点使用。ガーデン:~を「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更しさらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する」を「この効果はシーン終了まで持続する」に変更する | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | クラッシュガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | |
対象がガーデン:~の効果を受けているとき有効。対象に特殊攻撃を行なう。その時のダメージは[(SL)D+CL](貫通ダメージ)となる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
錬金術に関する知力+1d | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
選択した能力基本値+3する。 | |||||||||
一般 | フェイス:グローヴィス | 1 | パッシブ | ― | |||||
器用判定の達成値に+1する |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 9
- 所持金
- 900 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーションx44
万能薬1
HPポーションx22
バックパック-5
ベルトポーチ-2
HMPポーション-1
自然の友-1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:グレムリン | ||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
ガーデナー | グリーンサム | ガーデン:草原 | |||||||||
2 | プロテクション | クイックヒール | グリーンサム | ||||||||
3 | クラッシュガーデン | グリーンサム | シャングリ・ラ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 35 | 1,200 |
|||||
10/26 | 75 | 900 |
|||||
取得総計 | 110 | 0 | 2,100 |
収支履歴
ガーデンステッキ::-100
錬金触媒セット::-100
ダルマティカ::-300
バックパック::-30
万能薬::-300
HPポーション::-60
HMPポーション::-300
自然の友::-10