神来社桜
プレイヤー:鏡花水月
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 19歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 570
- 残り
- 30
- 総計
- 600
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 121
- MP
- +11=93
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 器用 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- 日本
| 特異 | |
|---|---|
| 交換条件 | |
| 転移 | |
| 神 | |
| 目的 | |
| 帰還 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 右近左近 | 10 | -2 | 26 | -1 | 至近 | 刀/片(双)オキサトシリーズ×3 |
||||
| 左手 | 右近左近 | 10 | -2 | 26 | -1 | 至近 | 刀/片(双)オキサトシリーズ×3 |
||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がバットステータスを受けた直後に使用。【MP】を7消費してそのバッドステータスを回復する ウォーリア専用 |
||||||
| 胴部 | 銘オキサト黒糸威胴丸 | 13 | -1 | 10 | -1 | DR直後。装備者が受けるダメージに-20する、シナリオ1回 サムライ専用 |
|||||
| 補助防具 | 銘オキサト黒糸威小具足 | 7 | 6 | 2 | -1 | パッシブ。装備者が使用する《アーマーブレイク》のコストに-1(最低1) サムライ専用 |
|||||
| 装身具 | 銘オキサトとんぼ印籠 | 1 | パッシブ。装備者が使用するHP回復、MP回復の効果を持つ「種別:ポーション」の効果に+1D サムライ専用 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 20/24 | -2 -2 | 26 26 | -2 | 19 | 2 | -2 | -2 | ||
| 防具 | 24/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | パッシブ |
2 | AM:刀、アームズロジック:刀 フェイス:ダグデモア |
|||||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 88+4D | 2626+2D | 3+2D | 19 | 8 | 8 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 2 | ― | ||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 4 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
| フェイトを1点消費。既に使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
| カンナギ | コールゴッド:カグツチ | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | ― | ||||||
| 流派 | スタイル:シンエイ | 2 | ― | ||||||
| サムライ | ストライクバック | 2 | ― | ||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | ― | ||||||
| サムライ | AM:刀 | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ツインウェポン | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | アームズロジック:刀 | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 出自 | アイデンティファイ | 1 | ― | |||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力・器用・敏捷基本値に+1する | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 最大MPに+CL。【バイタリティ】との同時取得不可 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[34/34] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 24
- 所持金
- 7,200 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
マシンリム積む!(マシンリムは眼鏡でもいい)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +1 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
| カンナギ | コールゴッド:カグツチ | コールゴッド:カグツチ | |||||||||
| 2 | コールゴッド:カグツチ | セイクリッドダンス | チャネリング | ||||||||
| 3 | コールゴッド:カグツチ | セイクリッドダンス | スタイル:シンエイ | ||||||||
| 4 | コールゴッド:カグツチ | セイクリッドダンス | スタイル:シンエイ | ||||||||
| 5 | サムライ | バッシュ | セイクリッドダンス | ||||||||
| 6 | バッシュ | スラッシュブロウ | ストライクバック | ||||||||
| 7 | バッシュ | トゥルーアイ | ストライクバック | ||||||||
| 8 | バッシュ | AM:刀 | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
| 9 | バッシュ | スマッシュ | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
| 10 | ウォーロード | ツインウェポン | ハイパーゲイン | ||||||||
| 11 | アームズロジック:刀 | クロススラッシュ | バイオレントヒット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 600 | 35,000 |
|||||
| 取得総計 | 600 | 0 | 35,000 | ||||
収支履歴
ラウールの兜::-2500
銘オキサトとんぼ印籠::-5000
銘オキサト黒糸威胴丸::-10500
銘オキサト黒糸威小具足::-9800